﻿(title "Static Pressure")
(labels "Position" "Static Pressure")

((xy/key/label "wall-surface_body.1")
-0.0815306	3.51787e+06
-0.0711093	3.49568e+06
-0.0592207	3.45288e+06
-0.0461928	3.42119e+06
-0.0331632	3.39376e+06
-0.0201332	3.36202e+06
-0.00710189	3.32409e+06
0.00592916	3.27973e+06
0.0189607	3.23392e+06
0.0319915	3.18953e+06
0.0450202	3.14571e+06
0.0580478	3.1015e+06
0.0710722	3.0569e+06
0.0840943	3.01223e+06
0.0971121	2.96764e+06
0.110126	2.92311e+06
0.123136	2.8786e+06
0.13614	2.8341e+06
0.149139	2.78959e+06
0.16213	2.74507e+06
0.175116	2.70058e+06
0.188093	2.65625e+06
0.201063	2.6121e+06
0.214025	2.56811e+06
0.226977	2.52425e+06
0.23992	2.48054e+06
0.252852	2.43705e+06
0.265773	2.39389e+06
0.278683	2.35102e+06
0.291582	2.30831e+06
0.304469	2.26564e+06
0.317342	2.22301e+06
0.330202	2.18051e+06
0.343047	2.13843e+06
0.355878	2.09734e+06
0.368693	2.05758e+06
0.381494	2.01787e+06
0.39428	1.97525e+06
0.407048	1.92981e+06
0.419794	1.88741e+06
0.43252	1.86261e+06
0.445237	1.85088e+06
0.457956	1.84026e+06
0.47068	1.83127e+06
0.483404	1.82006e+06
0.496124	1.80219e+06
0.508837	1.77626e+06
0.521536	1.74538e+06
0.53422	1.71284e+06
0.546265	1.68564e+06
0.557657	1.66243e+06
0.568469	1.65102e+06
-0.0923366	3.59554e+06
-0.0815306	3.5816e+06
-0.103612	3.61432e+06
-0.11585	3.63899e+06
-0.129263	3.6898e+06
-0.142667	3.7419e+06
-0.156064	3.77944e+06
-0.169457	3.80998e+06
-0.182843	3.85188e+06
-0.196216	3.90678e+06
-0.209574	3.95593e+06
-0.222926	3.99579e+06
-0.236264	4.03581e+06
-0.249588	4.06952e+06
-0.262904	4.10338e+06
-0.2762	4.1486e+06
-0.289475	4.19021e+06
-0.302741	4.22948e+06
-0.315985	4.284e+06
-0.329197	4.33454e+06
-0.3424	4.37432e+06
0.568469	1.6243e+06
0.579236	1.61704e+06
0.591331	1.59939e+06
0.605707	1.58042e+06
0.622754	1.5645e+06
0.643225	1.54838e+06
0.667808	1.52939e+06
0.697528	1.50506e+06
0.731803	1.47483e+06
0.766424	1.44387e+06
0.801037	1.4139e+06
0.835641	1.38583e+06
0.870239	1.35972e+06
0.904849	1.33481e+06
0.939446	1.3104e+06
0.974044	1.28642e+06
1.00865	1.26298e+06
1.04326	1.24019e+06
1.07787	1.2181e+06
1.11248	1.19673e+06
1.1471	1.17606e+06
1.18173	1.15599e+06
1.21637	1.13643e+06
1.251	1.11734e+06
1.28565	1.09871e+06
1.32033	1.08054e+06
1.35501	1.06284e+06
1.3897	1.04562e+06
1.42439	1.02887e+06
1.4591	1.01257e+06
1.49384	996701
1.52857	981249
5.17071	319214
5.20647	316927
5.24221	315204
5.27796	318305
5.31371	331854
5.34946	346319
5.3852	360645
5.42096	449897
5.45672	679077
5.49248	898410
5.52824	975955
5.564	987882
5.59976	993061
5.63553	994521
5.6713	995265
5.70707	995430
5.74285	995143
5.77861	995322
5.81439	996042
5.85021	997140
5.88603	998453
5.92186	999849
5.95768	1.00123e+06
5.99347	1.00253e+06
6.02925	1.00371e+06
6.06504	1.00478e+06
6.10084	1.00573e+06
6.13663	1.00657e+06
6.17242	1.00732e+06
6.20821	1.00799e+06
6.24401	1.0086e+06
6.27981	1.00914e+06
6.31561	1.00963e+06
6.3514	1.01008e+06
6.3872	1.0105e+06
6.423	1.01088e+06
6.4588	1.01122e+06
6.49461	1.01154e+06
6.53041	1.01183e+06
6.56621	1.01208e+06
6.60201	1.01229e+06
6.63782	1.01246e+06
6.67363	1.01259e+06
6.70943	1.01267e+06
6.74523	1.01269e+06
6.78104	1.01265e+06
6.81685	1.01255e+06
6.85266	1.01238e+06
6.88846	1.01215e+06
6.92427	1.01185e+06
6.96008	1.01153e+06
6.99589	1.01117e+06
7.0317	1.01077e+06
7.06751	1.01032e+06
7.10332	1.00985e+06
7.13912	1.00936e+06
7.17493	1.00888e+06
7.21074	1.00842e+06
7.24655	1.00802e+06
7.28236	1.00768e+06
7.31817	1.00742e+06
7.35398	1.00726e+06
7.38979	1.00723e+06
7.4256	1.00731e+06
7.46141	1.00747e+06
7.49722	1.00769e+06
7.53303	1.00793e+06
7.56884	1.00816e+06
7.60029	1.00836e+06
7.6259	1.00852e+06
7.64759	1.00864e+06
7.66728	1.02422e+06
1.52857	981249
1.56332	966194
1.59808	951531
1.63289	937230
1.6677	923278
1.7025	909640
1.73732	896292
1.77215	883223
1.80702	870368
1.84189	857639
1.87677	844944
1.91166	832261
1.94658	819619
1.9815	807166
2.01643	795130
2.05137	783700
2.08633	772928
2.12133	762774
2.15632	753101
2.19133	743622
2.22635	734126
2.26139	724555
2.29651	714909
2.33158	705278
2.36666	695767
2.40175	686488
2.43685	677480
2.47201	668733
2.50718	660247
2.54233	652009
2.57749	643993
2.61267	636189
2.64786	628593
2.6831	621185
2.71832	613936
2.75355	606763
2.7888	599615
2.82405	592480
2.85932	585365
2.8946	578299
2.9299	571364
2.96519	564647
3.0005	558177
3.03583	551956
3.07117	545965
3.10656	540139
3.14195	534390
3.17732	528648
3.2127	522892
3.24809	517125
3.2835	511368
3.3189	505681
3.35439	500129
3.38981	494772
3.42525	489599
3.4607	484604
3.49616	479764
3.53163	475027
3.5671	470340
3.6026	465677
3.63811	461037
3.67361	456428
3.70912	451867
3.74464	447392
3.78017	443036
3.8157	438809
3.85125	434709
3.8868	430726
3.9224	426829
3.95797	422972
3.99355	419107
4.02913	415219
4.06471	411311
4.1003	407391
4.1359	403490
4.17151	399671
4.20712	395986
4.24276	392452
4.27844	389066
4.31407	385823
4.3497	382689
4.38534	379606
4.42099	376520
4.45664	373412
4.4923	370282
4.52797	367137
4.56363	363995
4.5993	360901
4.63499	357898
4.67068	355006
4.70636	352227
4.74205	349553
4.77775	346970
4.81344	344441
4.84915	341917
4.88486	339367
4.92057	336790
4.95629	334192
4.99201	331581
5.02772	328982
5.06345	326435
5.09918	323968
5.13492	321572
5.17071	319214
-0.3424	4.37432e+06
-0.355578	4.41901e+06
-0.368732	4.46654e+06
-0.381857	4.50896e+06
-0.394959	4.53743e+06
-0.408049	4.57036e+06
-0.421093	4.61851e+06
-0.434103	4.66525e+06
-0.447084	4.7062e+06
-0.460033	4.74423e+06
-0.472951	4.79015e+06
-0.48581	4.83351e+06
-0.498654	4.86913e+06
-0.511456	4.9212e+06
-0.524183	4.96886e+06
-0.536903	5.00297e+06
-0.549569	5.0416e+06
-0.562185	5.07745e+06
-0.574764	5.11557e+06
-0.58728	5.16261e+06
-0.599732	5.20766e+06
-0.612141	5.24347e+06
-0.624505	5.27833e+06
-0.636804	5.31799e+06
-0.649038	5.3603e+06
-0.661212	5.4046e+06
-0.673318	5.44863e+06
-0.685361	5.48339e+06
-0.697368	5.51205e+06
-0.709301	5.54721e+06
-0.720748	5.58041e+06
-0.731531	5.59363e+06
-0.741765	5.65433e+06
-0.731531	5.63396e+06
-0.752432	5.69398e+06
-0.764977	5.73451e+06
-0.779929	5.77775e+06
-0.798016	5.83337e+06
-0.818463	5.89557e+06
-0.839311	5.9551e+06
-0.859642	6.01838e+06
-0.879945	6.08019e+06
-0.899763	6.13755e+06
-0.919386	6.19509e+06
-0.938597	6.2509e+06
-0.957658	6.30491e+06
-0.976328	6.35742e+06
-0.994725	6.40714e+06
-1.01284	6.45525e+06
-1.03082	6.50198e+06
-1.04847	6.54819e+06
-1.06598	6.59453e+06
-1.08318	6.6384e+06
-1.10022	6.68057e+06
-1.11701	6.72159e+06
-1.13361	6.76122e+06
-1.15	6.79933e+06
-1.16615	6.83798e+06
-1.18211	6.87556e+06
-1.198	6.9107e+06
-1.21378	6.94618e+06
-1.22942	6.9811e+06
-1.24497	7.01389e+06
-1.26055	7.04616e+06
-1.27593	7.0794e+06
-1.29134	7.11179e+06
-1.30679	7.14181e+06
-1.32223	7.17137e+06
-1.33779	7.20153e+06
-1.35333	7.23123e+06
-1.36907	7.2597e+06
-1.38504	7.2874e+06
-1.40115	7.31503e+06
-1.41752	7.34208e+06
-1.43426	7.36843e+06
-1.45145	7.39386e+06
-1.46915	7.41792e+06
-1.48758	7.44145e+06
-1.50668	7.46373e+06
-1.52687	7.48364e+06
-1.54805	7.50222e+06
-1.57037	7.5181e+06
-1.59346	7.52959e+06
-1.61637	7.53243e+06
-1.637	7.53065e+06
-1.637	7.53065e+06
-1.637	7.53065e+06
)
