﻿(title "Static Pressure")
(labels "Position" "Static Pressure")

((xy/key/label "wall-surface_body.1")
-1.637	7.56702e+06
-1.61691	7.57008e+06
-1.59677	7.56804e+06
-1.57405	7.5559e+06
-1.55066	7.53992e+06
-1.52791	7.52078e+06
-1.50644	7.50029e+06
-1.48605	7.47719e+06
-1.46649	7.45267e+06
-1.44766	7.42725e+06
-1.42942	7.40013e+06
-1.41165	7.37202e+06
-1.3943	7.3431e+06
-1.37718	7.31375e+06
-1.36031	7.28426e+06
-1.34366	7.25342e+06
-1.32713	7.22137e+06
-1.31061	7.18945e+06
-1.29416	7.15756e+06
-1.27778	7.12381e+06
-1.26135	7.08862e+06
-1.24481	7.05432e+06
-1.22823	7.01987e+06
-1.21155	6.98319e+06
-1.1947	6.94577e+06
-1.1777	6.9084e+06
-1.1606	6.86818e+06
-1.14322	6.82691e+06
-1.12568	6.78596e+06
-1.10791	6.74315e+06
-1.08989	6.69911e+06
-1.07161	6.65348e+06
-1.05311	6.60545e+06
-1.03429	6.55625e+06
-1.01518	6.50675e+06
-0.995801	6.45525e+06
-0.976076	6.40311e+06
-0.956108	6.34798e+06
-0.93577	6.29001e+06
-0.91515	6.23073e+06
-0.89418	6.16904e+06
-0.872903	6.10634e+06
-0.851224	6.04344e+06
-0.829331	5.97719e+06
-0.807077	5.90906e+06
-0.784527	5.84233e+06
-0.76166	5.77416e+06
-0.738575	5.69875e+06
-0.715146	5.62138e+06
-0.693149	5.5578e+06
-0.674767	5.5033e+06
-0.659828	5.45134e+06
-0.647366	5.42813e+06
-0.647366	5.38396e+06
-0.635209	5.36849e+06
-0.622996	5.33211e+06
-0.610709	5.29468e+06
-0.598373	5.25955e+06
-0.586002	5.21697e+06
-0.573574	5.17012e+06
-0.561062	5.13055e+06
-0.548521	5.09589e+06
-0.535935	5.06091e+06
-0.523273	5.02835e+06
-0.510619	4.98049e+06
-0.497901	4.929e+06
-0.485128	4.89407e+06
-0.472338	4.85401e+06
-0.459513	4.80888e+06
-0.446649	4.76901e+06
-0.433753	4.73027e+06
-0.420833	4.68682e+06
-0.407882	4.63939e+06
-0.394874	4.60453e+06
-0.381831	4.57636e+06
-0.368773	4.53805e+06
-0.355712	4.49435e+06
-0.342627	4.45015e+06
-0.329514	4.40926e+06
-0.316329	4.3634e+06
-0.303101	4.31363e+06
-0.289921	4.2732e+06
-0.276738	4.23288e+06
-0.263533	4.19116e+06
-0.250312	4.15682e+06
-0.237071	4.12242e+06
-0.223815	4.08403e+06
-0.210553	4.04649e+06
-0.197288	4.0021e+06
-0.18401	3.95135e+06
-0.170717	3.91025e+06
-0.157417	3.88092e+06
-0.144112	3.84841e+06
-0.130803	3.80278e+06
-0.117484	3.75645e+06
-0.104156	3.72915e+06
-0.0908271	3.70722e+06
-0.0774929	3.66691e+06
-0.0641394	3.62347e+06
-0.0507789	3.59689e+06
-0.0374236	3.58125e+06
-0.0240779	3.56596e+06
-0.0107328	3.54257e+06
0.00263423	3.52716e+06
0.00263423	3.48146e+06
0.0158314	3.46711e+06
0.0290272	3.43414e+06
0.0422223	3.39669e+06
0.0554158	3.35621e+06
0.0686064	3.3113e+06
0.081795	3.2712e+06
0.0949799	3.26396e+06
0.108159	3.36297e+06
0.121333	3.71257e+06
0.134501	4.22348e+06
0.147665	4.58841e+06
0.160824	4.76974e+06
0.173977	4.87498e+06
0.187118	4.93984e+06
0.200251	4.9286e+06
0.213377	4.856e+06
0.226495	4.79148e+06
0.239605	4.73195e+06
0.252702	4.68076e+06
0.265785	4.65944e+06
0.278858	4.66604e+06
0.291924	4.68743e+06
0.304977	4.71499e+06
0.318014	4.73481e+06
0.331033	4.76415e+06
0.344037	4.80874e+06
0.357033	4.86007e+06
0.370015	4.9077e+06
0.38298	4.95402e+06
0.395925	5.01517e+06
0.408848	5.08951e+06
0.421749	5.15404e+06
0.434632	5.19694e+06
0.447508	5.24014e+06
0.460388	5.28578e+06
0.473273	5.32365e+06
0.486159	5.35338e+06
0.49904	5.38058e+06
0.511913	5.41422e+06
0.524771	5.45499e+06
0.537612	5.49347e+06
0.550437	5.52173e+06
0.563246	5.54192e+06
0.576041	5.56311e+06
0.588827	5.58467e+06
0.601606	5.59872e+06
0.614381	5.59941e+06
0.627153	5.59583e+06
0.639923	5.57968e+06
0.652634	5.56366e+06
0.652634	5.60775e+06
0.666039	5.61149e+06
0.680329	5.61678e+06
0.697678	5.61808e+06
0.718633	5.61779e+06
0.743965	5.61769e+06
0.774184	5.61763e+06
0.807868	5.61891e+06
0.842202	5.62145e+06
0.876608	5.62414e+06
0.910993	5.62661e+06
0.94555	5.6286e+06
0.979958	5.63014e+06
1.01418	5.63134e+06
1.04855	5.63225e+06
1.08292	5.633e+06
1.11729	5.63358e+06
1.15196	5.63405e+06
1.1864	5.63444e+06
1.22074	5.63478e+06
1.25505	5.63508e+06
1.28946	5.63535e+06
1.32378	5.63558e+06
1.35854	5.63579e+06
1.39322	5.63598e+06
1.42762	5.63615e+06
1.46193	5.63628e+06
1.4964	5.63638e+06
1.53078	5.63645e+06
1.56552	5.63648e+06
1.60036	5.63646e+06
1.63477	5.63639e+06
1.66917	5.63628e+06
1.70368	5.63612e+06
1.73829	5.63593e+06
1.7728	5.63571e+06
1.80765	5.63546e+06
1.84232	5.63517e+06
1.87677	5.63485e+06
1.91123	5.6345e+06
1.946	5.63412e+06
1.98075	5.63372e+06
2.0154	5.63331e+06
2.05036	5.63288e+06
2.08528	5.63242e+06
2.12002	5.63195e+06
2.15458	5.63147e+06
2.18916	5.63097e+06
2.22389	5.63046e+06
2.25852	5.62993e+06
2.29366	5.62938e+06
2.32901	5.62881e+06
2.36424	5.62824e+06
2.39915	5.62766e+06
2.43383	5.62708e+06
2.46851	5.62649e+06
2.50331	5.62589e+06
2.53813	5.6253e+06
2.57347	5.62468e+06
2.609	5.62406e+06
2.6444	5.62344e+06
2.67943	5.62282e+06
2.71422	5.62219e+06
2.74902	5.62156e+06
2.78396	5.62092e+06
2.81886	5.62028e+06
2.85402	5.61963e+06
2.88944	5.61898e+06
2.92483	5.61834e+06
2.95992	5.61771e+06
2.9948	5.61708e+06
3.02968	5.61645e+06
3.06478	5.61581e+06
3.09999	5.61517e+06
3.13513	5.61451e+06
3.17018	5.61384e+06
3.20551	5.61316e+06
3.24093	5.61248e+06
3.27628	5.6118e+06
3.31137	5.61115e+06
3.34642	5.61051e+06
3.38141	5.60989e+06
3.41642	5.6093e+06
3.45153	5.60871e+06
3.48669	5.60807e+06
3.52178	5.60732e+06
3.55712	5.60656e+06
7.6673	5.51596e+06
7.64769	5.51829e+06
7.62649	5.52053e+06
7.60034	5.5197e+06
7.56878	5.51854e+06
7.53436	5.51788e+06
7.4986	5.5182e+06
7.46284	5.51929e+06
7.42708	5.52105e+06
7.39132	5.5232e+06
7.35556	5.52552e+06
7.31981	5.52788e+06
7.28406	5.53036e+06
7.24831	5.53327e+06
7.21256	5.53671e+06
7.17683	5.54046e+06
7.1411	5.54401e+06
7.10537	5.54696e+06
7.06966	5.54907e+06
7.03397	5.55037e+06
6.99827	5.55099e+06
6.96257	5.55113e+06
6.92687	5.55095e+06
6.89118	5.55059e+06
6.8555	5.55016e+06
6.81984	5.54974e+06
6.7842	5.54938e+06
6.74859	5.54911e+06
6.71301	5.54894e+06
6.67746	5.5489e+06
6.64197	5.54896e+06
6.60653	5.54914e+06
6.57113	5.54942e+06
6.53575	5.5498e+06
6.50033	5.55026e+06
6.46488	5.55078e+06
6.42942	5.55137e+06
6.39393	5.55201e+06
6.35843	5.55268e+06
6.32292	5.55339e+06
6.28741	5.55412e+06
6.25189	5.55487e+06
6.2164	5.55564e+06
6.18091	5.55642e+06
6.14544	5.5572e+06
6.11	5.55799e+06
6.0746	5.55878e+06
6.03922	5.55956e+06
6.00387	5.56033e+06
5.96853	5.56109e+06
5.93317	5.56184e+06
5.89783	5.56258e+06
5.86249	5.5633e+06
5.82715	5.56401e+06
5.79181	5.56472e+06
5.75647	5.56543e+06
5.72114	5.56613e+06
5.6858	5.56683e+06
5.65047	5.56753e+06
5.61514	5.56823e+06
5.57981	5.56893e+06
5.5444	5.56962e+06
5.50885	5.57031e+06
5.47317	5.571e+06
5.43739	5.57168e+06
5.40155	5.57236e+06
5.36568	5.57305e+06
5.32984	5.57372e+06
5.29406	5.5744e+06
5.25838	5.57507e+06
5.22285	5.57574e+06
5.1875	5.5764e+06
5.15213	5.57707e+06
5.1167	5.57773e+06
5.08126	5.5784e+06
5.04584	5.57906e+06
5.01051	5.57972e+06
4.9752	5.58038e+06
4.93992	5.58104e+06
4.90464	5.5817e+06
4.86937	5.58236e+06
4.8341	5.58302e+06
4.79881	5.58368e+06
4.7634	5.58434e+06
4.7278	5.585e+06
4.69206	5.58566e+06
4.65624	5.58632e+06
4.62039	5.58699e+06
4.58458	5.58765e+06
4.54886	5.58832e+06
4.5133	5.58899e+06
4.47797	5.58965e+06
4.44264	5.5903e+06
4.40718	5.59096e+06
4.37165	5.59162e+06
4.33609	5.59228e+06
4.30069	5.59293e+06
4.26545	5.59358e+06
4.23025	5.59423e+06
4.19508	5.59487e+06
4.15983	5.59551e+06
4.12435	5.59616e+06
4.08868	5.59682e+06
4.0529	5.59748e+06
4.01713	5.59815e+06
3.98153	5.59881e+06
3.94623	5.59946e+06
3.91102	5.6001e+06
3.87579	5.60074e+06
3.84064	5.60138e+06
3.80554	5.60201e+06
3.77044	5.60265e+06
3.73535	5.60329e+06
3.70002	5.60394e+06
3.66438	5.60459e+06
3.62858	5.60524e+06
3.59277	5.60589e+06
3.55712	5.60656e+06
)
