﻿(title "Static Pressure")
(labels "Position" "Static Pressure")

((xy/key/label "wall-surface_body.1")
3.65006	452647
3.68545	448150
3.72086	443702
3.75627	439333
3.79169	435067
3.82712	430916
3.86255	426892
3.89799	422995
3.93345	419192
3.9689	415426
4.00436	411661
4.03984	407879
4.07532	404074
4.1108	400242
4.14629	396418
4.18179	392682
4.21729	389087
4.2528	385644
4.28831	382358
4.32383	379221
4.35936	376189
4.39489	373187
4.43042	370163
4.46597	367104
4.50151	364011
4.53706	360896
4.57263	357792
4.60819	354751
4.64375	351815
4.67933	348992
4.7149	346287
4.75048	343697
4.78606	341198
4.82165	338742
4.85724	336290
4.89284	333828
4.92844	331341
4.96404	328811
4.99966	326239
5.03526	323667
5.07088	321150
5.1065	318720
5.14212	316387
5.17774	314148
5.21337	312000
5.249	309926
5.28463	307885
5.32027	305841
5.3559	303783
5.39154	301712
5.42719	299628
5.46283	297527
5.49848	295419
5.53412	293329
5.56978	291282
5.60543	289292
5.64108	287359
5.67675	285480
5.7124	283653
5.74806	281904
5.78373	280254
5.81939	278721
5.85506	277300
5.89073	275980
5.9264	274737
5.96207	273561
5.99775	272379
6.03342	271135
6.0691	269857
6.10478	268562
6.14046	267412
6.17614	267076
6.21182	271365
6.24751	297775
6.28319	413422
6.31888	763034
6.35456	1.19703e+06
6.39025	1.39998e+06
6.42594	1.44654e+06
6.46163	1.473e+06
6.49732	1.48157e+06
6.53301	1.48648e+06
6.5687	1.48889e+06
6.60439	1.49073e+06
6.64009	1.49225e+06
6.67578	1.49356e+06
6.71147	1.49466e+06
6.74717	1.49555e+06
6.78286	1.4963e+06
6.81855	1.49696e+06
6.85425	1.49754e+06
6.88995	1.49802e+06
6.92564	1.49837e+06
6.96134	1.49855e+06
6.99704	1.49842e+06
7.03273	1.49778e+06
7.06843	1.49651e+06
7.10413	1.49445e+06
7.13982	1.49163e+06
7.17552	1.48832e+06
7.21122	1.48508e+06
7.24691	1.48251e+06
7.28262	1.48088e+06
7.31831	1.48016e+06
7.35401	1.48011e+06
7.38971	1.48039e+06
7.42541	1.48077e+06
7.4611	1.4812e+06
7.49681	1.48161e+06
7.5325	1.48194e+06
7.56706	1.48219e+06
7.59897	1.48231e+06
7.62569	1.48224e+06
7.64742	1.48197e+06
7.66728	1.48179e+06
7.66728	1.48179e+06
7.66728	1.48178e+06
7.66728	1.48178e+06
7.66728	1.4818e+06
-1.637	7.51032e+06
-1.6169	7.51342e+06
-1.59674	7.51165e+06
-1.57402	7.50015e+06
-1.55003	7.48432e+06
-1.5264	7.46418e+06
-1.50413	7.44188e+06
-1.48301	7.4167e+06
-1.46277	7.39017e+06
-1.4433	7.3627e+06
-1.42443	7.3337e+06
-1.40604	7.30376e+06
-1.38807	7.27299e+06
-1.37033	7.24199e+06
-1.35286	7.21053e+06
-1.33558	7.17745e+06
-1.31837	7.14374e+06
-1.30121	7.11026e+06
-1.28412	7.0757e+06
-1.26703	7.03905e+06
-1.24983	7.0026e+06
-1.23256	6.96666e+06
-1.21521	6.92865e+06
-1.1977	6.88932e+06
-1.18001	6.85008e+06
-1.16221	6.80808e+06
-1.14413	6.76468e+06
-1.12586	6.72151e+06
-1.10734	6.67649e+06
-1.08855	6.63009e+06
-1.06947	6.58186e+06
-1.05015	6.53102e+06
-1.03049	6.47914e+06
-1.01052	6.42683e+06
-0.990214	6.37265e+06
-0.969594	6.31651e+06
-0.948656	6.25717e+06
-0.92734	6.19609e+06
-0.905711	6.13305e+06
-0.883693	6.06838e+06
-0.861373	6.00063e+06
-0.838685	5.92995e+06
-0.815608	5.86233e+06
-0.792255	5.79253e+06
-0.768503	5.71903e+06
-0.744509	5.64208e+06
-0.720182	5.5618e+06
-0.695538	5.48515e+06
-0.670624	5.41004e+06
-0.645785	5.32956e+06
-0.625583	5.25989e+06
-0.609322	5.20692e+06
-0.596609	5.18749e+06
-0.596609	5.13865e+06
-0.585242	5.12185e+06
-0.57382	5.08637e+06
-0.562347	5.05288e+06
-0.550842	5.02002e+06
-0.539301	4.98346e+06
-0.527696	4.95114e+06
-0.516077	4.91295e+06
-0.504436	4.86347e+06
-0.492726	4.82661e+06
-0.480976	4.79379e+06
-0.469231	4.75044e+06
-0.457441	4.71122e+06
-0.445612	4.67615e+06
-0.433765	4.63823e+06
-0.4219	4.59568e+06
-0.410009	4.55091e+06
-0.398075	4.51757e+06
-0.386123	4.49266e+06
-0.374163	4.45795e+06
-0.362178	4.41538e+06
-0.350173	4.37328e+06
-0.338144	4.33494e+06
-0.32606	4.29743e+06
-0.313943	4.24925e+06
-0.30183	4.20164e+06
-0.289731	4.16646e+06
-0.277626	4.12843e+06
-0.265502	4.08642e+06
-0.253357	4.0525e+06
-0.241173	4.02277e+06
-0.228945	3.98723e+06
-0.216741	3.95083e+06
-0.204555	3.91233e+06
-0.192368	3.86392e+06
-0.180169	3.81565e+06
-0.16796	3.77911e+06
-0.155745	3.75063e+06
-0.143526	3.71646e+06
-0.131303	3.66962e+06
-0.119073	3.62038e+06
-0.106834	3.58681e+06
-0.0945935	3.5638e+06
-0.0823475	3.52399e+06
-0.0700943	3.47042e+06
-0.0578406	3.42565e+06
-0.0455878	3.39365e+06
-0.0333346	3.36684e+06
-0.02108	3.33878e+06
-0.0088297	3.30522e+06
0.00339098	3.28619e+06
0.00339098	3.23115e+06
0.0155538	3.21505e+06
0.0277161	3.178e+06
0.0398774	3.1367e+06
0.0520371	3.09556e+06
0.064195	3.05392e+06
0.0763506	3.01227e+06
0.0885033	2.97073e+06
0.100653	2.92925e+06
0.112798	2.8878e+06
0.12494	2.84636e+06
0.137077	2.80494e+06
0.149209	2.76355e+06
0.161335	2.72222e+06
0.173455	2.68095e+06
0.185569	2.63976e+06
0.197677	2.59867e+06
0.209776	2.55766e+06
0.221868	2.51674e+06
0.233952	2.47593e+06
0.246027	2.43529e+06
0.258093	2.39494e+06
0.27015	2.35491e+06
0.282197	2.3151e+06
0.294233	2.27538e+06
0.306258	2.2357e+06
0.318272	2.19607e+06
0.330274	2.15651e+06
0.342264	2.11722e+06
0.354241	2.07869e+06
0.366205	2.04134e+06
0.378155	2.00463e+06
0.390093	1.96659e+06
0.402017	1.92565e+06
0.413922	1.88405e+06
0.425809	1.85007e+06
0.437681	1.83189e+06
0.44955	1.82282e+06
0.461423	1.81549e+06
0.473299	1.80827e+06
0.485175	1.7959e+06
0.497047	1.77739e+06
0.508911	1.75345e+06
0.520765	1.72469e+06
0.532605	1.69435e+06
0.544429	1.66646e+06
0.556241	1.64114e+06
0.568041	1.61643e+06
0.579831	1.59209e+06
0.591614	1.56492e+06
0.603391	1.5498e+06
0.603391	1.55436e+06
0.616944	1.55013e+06
0.631034	1.53905e+06
0.647807	1.52484e+06
0.668056	1.50945e+06
0.69225	1.48993e+06
0.721145	1.46464e+06
0.753221	1.43577e+06
0.787514	1.40593e+06
0.822009	1.37774e+06
0.856504	1.3514e+06
0.890989	1.32641e+06
0.925474	1.30222e+06
0.959967	1.2785e+06
0.994453	1.25521e+06
1.02894	1.23246e+06
1.06344	1.21039e+06
1.09794	1.18908e+06
1.13244	1.16852e+06
1.16695	1.14861e+06
1.20147	1.12919e+06
1.236	1.11019e+06
1.27054	1.09161e+06
1.30508	1.07347e+06
1.33964	1.05579e+06
1.37421	1.03857e+06
1.40879	1.02182e+06
1.44338	1.00552e+06
1.47799	989654
1.51261	974221
1.54723	959189
1.58188	944546
1.61654	930291
1.65121	916389
1.68591	902798
1.72061	889514
1.75532	876542
1.79006	863847
1.82481	851330
1.85957	838875
1.89435	826427
1.92914	813976
1.96394	801573
1.99875	789441
2.03358	777832
2.06842	766853
2.10327	756526
2.13815	746796
2.17303	737436
2.20794	728161
2.24286	718836
2.2778	709438
2.31275	699976
2.34771	690551
2.38269	681304
2.41768	672306
2.45269	663576
2.4877	655118
2.52273	646913
2.55778	638926
2.59283	631140
2.6279	623547
2.66299	616151
2.69809	608932
2.7332	601827
2.76833	594775
2.80347	587758
2.83862	580765
2.87378	573799
2.90895	566920
2.94414	560215
2.97934	553731
3.01454	547471
3.04976	541434
3.08499	535604
3.12023	529905
3.15548	524245
3.19075	518587
3.22602	512923
3.26131	507248
3.29661	501589
3.33191	496027
3.36722	490628
3.40254	485410
3.43787	480392
3.47321	475571
3.50857	470902
3.54393	466308
3.57929	461736
3.61468	457179
3.65006	452647
)
