﻿(title "Static Pressure")
(labels "Position" "Static Pressure")

((xy/key/label "wall-surface_body.1")
3.65006	452648
3.68545	448153
3.72086	443705
3.75627	439333
3.79169	435064
3.82712	430910
3.86255	426884
3.89799	422984
3.93345	419177
3.9689	415410
4.00436	411643
4.03984	407862
4.07532	404057
4.1108	400226
4.14629	396404
4.18179	392669
4.21729	389074
4.2528	385632
4.28831	382346
4.32383	379209
4.35936	376177
4.39489	373176
4.43042	370154
4.46597	367095
4.50151	364004
4.53706	360890
4.57263	357786
4.60819	354747
4.64375	351811
4.67933	348990
4.7149	346286
4.75048	343698
4.78606	341200
4.82165	338744
4.85724	336293
4.89284	333833
4.92844	331349
4.96404	328822
4.99966	326252
5.03526	323683
5.07088	321170
5.1065	318742
5.14212	316405
5.17774	314158
5.21337	312000
5.249	309915
5.28463	307863
5.32027	305812
5.3559	303748
5.39154	301673
5.42719	299585
5.46283	297481
5.49848	295371
5.53412	293278
5.56978	291228
5.60543	289233
5.64108	287294
5.67675	285404
5.7124	283568
5.74806	281806
5.78373	280139
5.81939	278581
5.85506	277127
5.89073	275762
5.9264	274461
5.96207	273191
5.99775	271929
6.03342	270678
6.0691	269450
6.10478	268237
6.14046	267024
6.17614	265809
6.21182	264591
6.24751	263370
6.28319	262141
6.31888	260896
6.35456	259651
6.39025	258444
6.42594	257292
6.46163	256174
6.49732	255086
6.53301	254006
6.5687	252948
6.60439	251814
6.64009	250768
6.67578	249652
6.71147	248929
6.74717	248206
6.78286	246821
6.81855	246221
6.85425	245534
6.88995	244796
6.92564	244214
6.96134	243013
6.99704	242551
7.03273	242033
7.06843	241376
7.10413	240813
7.13982	240316
7.17552	239893
7.21122	239004
7.24691	238561
7.28262	238141
7.31831	237648
7.35401	237192
7.38971	236689
7.42541	236152
7.4611	235490
7.49681	234927
7.5325	234306
7.56706	233010
7.59897	230536
7.62569	237577
7.64742	313496
7.66728	376672
7.66728	376673
7.66728	376677
7.66728	376684
7.66728	376699
-1.637	7.51077e+06
-1.6169	7.51384e+06
-1.59674	7.51204e+06
-1.57402	7.50055e+06
-1.55003	7.48473e+06
-1.5264	7.46458e+06
-1.50413	7.44227e+06
-1.48301	7.4171e+06
-1.46277	7.39056e+06
-1.4433	7.3631e+06
-1.42443	7.33409e+06
-1.40604	7.30415e+06
-1.38807	7.27338e+06
-1.37033	7.24238e+06
-1.35286	7.21092e+06
-1.33558	7.17784e+06
-1.31837	7.14413e+06
-1.30121	7.11065e+06
-1.28412	7.07609e+06
-1.26703	7.03944e+06
-1.24983	7.00299e+06
-1.23256	6.96705e+06
-1.21521	6.92904e+06
-1.1977	6.8897e+06
-1.18001	6.85047e+06
-1.16221	6.80846e+06
-1.14413	6.76506e+06
-1.12586	6.72189e+06
-1.10734	6.67686e+06
-1.08855	6.63046e+06
-1.06947	6.58223e+06
-1.05015	6.53139e+06
-1.03049	6.47951e+06
-1.01052	6.4272e+06
-0.990214	6.37302e+06
-0.969594	6.31688e+06
-0.948656	6.25753e+06
-0.92734	6.19644e+06
-0.905711	6.1334e+06
-0.883693	6.06873e+06
-0.861373	6.00098e+06
-0.838685	5.93029e+06
-0.815608	5.86267e+06
-0.792255	5.79287e+06
-0.768503	5.71936e+06
-0.744509	5.64241e+06
-0.720182	5.56212e+06
-0.695538	5.48546e+06
-0.670624	5.41034e+06
-0.645785	5.32984e+06
-0.625583	5.26017e+06
-0.609322	5.2072e+06
-0.596609	5.18776e+06
-0.596609	5.13893e+06
-0.585242	5.12214e+06
-0.57382	5.08665e+06
-0.562347	5.05315e+06
-0.550842	5.02029e+06
-0.539301	4.98373e+06
-0.527696	4.95142e+06
-0.516077	4.91322e+06
-0.504436	4.86375e+06
-0.492726	4.82688e+06
-0.480976	4.79406e+06
-0.469231	4.75071e+06
-0.457441	4.71148e+06
-0.445612	4.6764e+06
-0.433765	4.63849e+06
-0.4219	4.59595e+06
-0.410009	4.55118e+06
-0.398075	4.51784e+06
-0.386123	4.49294e+06
-0.374163	4.45822e+06
-0.362178	4.41564e+06
-0.350173	4.37355e+06
-0.338144	4.3352e+06
-0.32606	4.29769e+06
-0.313943	4.2495e+06
-0.30183	4.2019e+06
-0.289731	4.16672e+06
-0.277626	4.12868e+06
-0.265502	4.08669e+06
-0.253357	4.05277e+06
-0.241173	4.02304e+06
-0.228945	3.98751e+06
-0.216741	3.95112e+06
-0.204555	3.91261e+06
-0.192368	3.86418e+06
-0.180169	3.81588e+06
-0.16796	3.77933e+06
-0.155745	3.75085e+06
-0.143526	3.71668e+06
-0.131303	3.66983e+06
-0.119073	3.6206e+06
-0.106834	3.58704e+06
-0.0945935	3.56405e+06
-0.0823475	3.52423e+06
-0.0700943	3.47064e+06
-0.0578406	3.42586e+06
-0.0455878	3.39387e+06
-0.0333346	3.36708e+06
-0.02108	3.339e+06
-0.0088297	3.30541e+06
0.00339098	3.28637e+06
0.00339098	3.23126e+06
0.0155538	3.21517e+06
0.0277161	3.17813e+06
0.0398774	3.13683e+06
0.0520371	3.09571e+06
0.064195	3.05409e+06
0.0763506	3.01244e+06
0.0885033	2.9709e+06
0.100653	2.92943e+06
0.112798	2.88797e+06
0.12494	2.84653e+06
0.137077	2.8051e+06
0.149209	2.76371e+06
0.161335	2.72237e+06
0.173455	2.6811e+06
0.185569	2.6399e+06
0.197677	2.59881e+06
0.209776	2.5578e+06
0.221868	2.51688e+06
0.233952	2.47607e+06
0.246027	2.43543e+06
0.258093	2.39508e+06
0.27015	2.35504e+06
0.282197	2.31523e+06
0.294233	2.27552e+06
0.306258	2.23583e+06
0.318272	2.19619e+06
0.330274	2.15663e+06
0.342264	2.11734e+06
0.354241	2.0788e+06
0.366205	2.04145e+06
0.378155	2.00474e+06
0.390093	1.96669e+06
0.402017	1.92575e+06
0.413922	1.88415e+06
0.425809	1.85016e+06
0.437681	1.83197e+06
0.44955	1.82291e+06
0.461423	1.81559e+06
0.473299	1.80837e+06
0.485175	1.796e+06
0.497047	1.77749e+06
0.508911	1.75354e+06
0.520765	1.72478e+06
0.532605	1.69444e+06
0.544429	1.66655e+06
0.556241	1.64122e+06
0.568041	1.61652e+06
0.579831	1.59217e+06
0.591614	1.565e+06
0.603391	1.54988e+06
0.603391	1.55444e+06
0.616944	1.5502e+06
0.631034	1.53914e+06
0.647807	1.52491e+06
0.668056	1.50953e+06
0.69225	1.49001e+06
0.721145	1.46472e+06
0.753221	1.43585e+06
0.787514	1.40601e+06
0.822009	1.37781e+06
0.856504	1.35147e+06
0.890989	1.32648e+06
0.925474	1.30229e+06
0.959967	1.27857e+06
0.994453	1.25528e+06
1.02894	1.23253e+06
1.06344	1.21045e+06
1.09794	1.18914e+06
1.13244	1.16859e+06
1.16695	1.14867e+06
1.20147	1.12925e+06
1.236	1.11025e+06
1.27054	1.09166e+06
1.30508	1.07352e+06
1.33964	1.05584e+06
1.37421	1.03861e+06
1.40879	1.02185e+06
1.44338	1.00555e+06
1.47799	989684
1.51261	974250
1.54723	959217
1.58188	944574
1.61654	930318
1.65121	916416
1.68591	902824
1.72061	889539
1.75532	876563
1.79006	863866
1.82481	851348
1.85957	838892
1.89435	826444
1.92914	813992
1.96394	801587
1.99875	789456
2.03358	777848
2.06842	766870
2.10327	756544
2.13815	746815
2.17303	737455
2.20794	728179
2.24286	718854
2.2778	709455
2.31275	699994
2.34771	690568
2.38269	681322
2.41768	672325
2.45269	663595
2.4877	655138
2.52273	646932
2.55778	638946
2.59283	631160
2.6279	623567
2.66299	616171
2.69809	608954
2.7332	601849
2.76833	594797
2.80347	587780
2.83862	580788
2.87378	573822
2.90895	566942
2.94414	560238
2.97934	553755
3.01454	547494
3.04976	541458
3.08499	535627
3.12023	529928
3.15548	524268
3.19075	518609
3.22602	512944
3.26131	507268
3.29661	501608
3.33191	496045
3.36722	490645
3.40254	485426
3.43787	480405
3.47321	475581
3.50857	470909
3.54393	466312
3.57929	461738
3.61468	457179
3.65006	452648
)
