Publicación: Metodología para la optimización de la producción en pozos de bombeo mecánico a través de la implementación de la tecnología de control y automatización inteligente. Caso de estudio: campo del valle medio del magdalena. Énfasis en ingeniería de producción
| dc.contributor.advisor | Montes Páez, Erik Giovany | |
| dc.contributor.author | Burgos Palencia, Oswaldo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:48:12Z | |
| dc.date.available | 2020 | |
| dc.date.available | 2024-03-04T00:48:12Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El control automatizado inteligente de pozos operados con sistemas de Bombeo Mecánico, puede contribuir en la productividad agregada del activo hasta con el 50% de la misma (Sanchez J.P & Festini D.,2015). Cuando se trata de Recobro Secundario por inyección de agua, estas actividades aseguran la mejora del barrido y, por tanto, el incremento del crudo drenado del yacimiento (Ordoñez H., Vélez J.P., Flórez J.F, 2015). En los proyectos de Recobro Mejorado (EOR) por inyección continúa y/o cíclica de vapor de agua, el control automatizado de la producción (superficie y fondo) mejora la productividad agregada del activo hasta en un 30%, (Dabrowski, A., Guelfo T., Sierra L.T, 2017). Desde el punto de vista de la producción, la implementación de arquitecturas de control inteligentes con Controladores Pump-Off (POC) y sistemas conexos, pueden generar incrementos de entre 4% - 5% en aportes volumétricos; además de mejoras en eficiencia energética, de personal, menores costos por intervención etc. (Sanchez J.P & Festini D, 2015), A partir de la implementación de una de estas arquitecturas en un Campo de Estudio (CE) del Valle Medio del Magdalena, este trabajo revisa conceptos y arquitecturas de control inteligente, sobre las cuales se formula una metodología para la optimización de la producción a partir de la implementación escalonada de sistemas de control automatizado inteligente. | |
| dc.description.abstractenglish | The intelligent automated-control of wells operated by using Beam Pumping systems, may contribute to increase the asset-aggregated productivity up to 50% (Sanchez J.P & Festini D., 2015). In regards to Oil Secondary Recovery by injecting water, this technology improves the fluid wiping increasing the rate of oil drained from the reservoir (Ordonez H., Velez J.P., Florez J.F, 2015). In documented Enhance Oil Recovery (EOR) projects by steam flooding and/or cycle steam injection, the automated-control of oil production (surface and subsurface) has showed improvements on asset-aggregated productivity up to 30% (Dabrowski, A., Guelfo T., Sierra L.T, 2017). From the oil production standpoint, the implementation of intelligent control architectures supported by Pump-Off Controllers (POCs) and associated systems may increase from 4% to 5% in terms of oil volumetric contribution, as well as of delivering energetic and personnel efficiencies, involving less intervention costs, among others. (Sanchez J.P & Festini D, 2015). By implementing this type of architecture at Studied Oilfield (SO) located in the Middle Magdalena Valley, this document reviews concepts and intelligent control architectures, based on which develops a methodology to optimize oil production through its implementation across the SO. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería de Petróleos y Gas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Petróleos y Gas | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Pozos | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject.keyword | Control | |
| dc.subject.keyword | Wells | |
| dc.subject.keyword | Optimization | |
| dc.subject.keyword | Production | |
| dc.title | Metodología para la optimización de la producción en pozos de bombeo mecánico a través de la implementación de la tecnología de control y automatización inteligente. Caso de estudio: campo del valle medio del magdalena. Énfasis en ingeniería de producción | |
| dc.title.english | Proposed metodology to optimize oil production for wells operated with beam pumping systems, by implementing intelligent control and automation; case of study: oilfield located in the middle magdalena valley* | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 272.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 190.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
