Publicación: Metodología para la determinación de propiedades de crudos livianos, implementando análisis reológicos como alternativas a las normas astm y dsc
| dc.contributor.advisor | Chaves Guerrero, Arlex | |
| dc.contributor.advisor | Ariza León, Emiliano | |
| dc.contributor.author | Sánchez Lemus, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Vesga Buenahora, Omar Isnardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:10:28Z | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T22:10:28Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Desde el inicio de la industria petrolera se ha reportado que en el transporte y extracción de crudos, a menudo se presentan problemas de obstrucción de tuberías a causa de la precipitación de ceras o parafinas, debido a la constante modificación en las condiciones de presión y temperatura durante el proceso de extracción; este hecho disminuye el flujo e incluso, en situaciones extremas, puede generar la interrupción de la producción por el taponamiento de la tubería, generando grandes pérdidas económicas para las empresas. Entre las posibles soluciones, para dicha problemática, se encuentran los tratamientos químicos, magnéticos y térmicos, entre otros, que a su vez incrementan de manera significativa los costos de extracción. Teniendo en cuenta el problema antes mencionado, se hace necesario entonces conocer y controlar las condiciones para el flujo óptimo en las tuberías, para evitar así la precipitación de estos compuestos; esto se logra mediante la determinación y el monitoreo de algunas propiedades del crudo, consideradas como indicadoras del potencial de precipitación de parafinas, tales como: la temperatura de cristalización, el punto de fluidez y el punto de gelificación. Este trabajo tuvo como objetivo el estudio de la determinación de estas propiedades mediante la implementación de pruebas reológicas como una alternativa a las pruebas ya estandarizadas, como lo son las dadas por las normas ASTM y la técnica DSC; de esta manera se pudo concluir que es viable la aplicación de análisis reológicos para medir propiedades físicas de los crudos, especialmente la temperatura de cristalización. 1 Trabajo de grado 2 Facultad de Ingenierías Físico Químicas. Escuela de Ingeniería Química. Director Arlex Chaves Guerrero, Emiliano | |
| dc.description.abstractenglish | Since the beginning of the oil industry, it has been reported in the transport and extraction of crude, often clogging problems in pipes occur due to the precipitation of waxes or paraffins, due to the constant change in the conditions of pressure and temperature during the extraction process; This lessens the flow and even, in extreme situations, can generate the interruption of production by clogging the pipe, causing major financial losses for companies. Possible solutions to this problem, include chemical, magnetic and thermal treatments, among others, which in turn significantly increase the costs of extraction. Considering the above problem, then it is necessary to know and control the optimum flow conditions in the pipes in order to avoid precipitation of these compounds; this is achieved by determining and monitoring some crude properties, considered as indicators of potential precipitation of paraffins, such as: the crystallization temperature, the pour point and gelation point. This work aimed to study the determination of these properties through the implementation of rheological tests as an alternative to the already standardized tests, such as those issued by the ASTM and the DSC technical standards; thus it was concluded that it is feasible the application of rheological analysis to measure physical properties of crude oils, especially the crystallization temperature. 3 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33034 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Temperatura De Cristalización | |
| dc.subject | Punto De Gel | |
| dc.subject | Punto De Fluidez | |
| dc.subject | Parafinas | |
| dc.subject | Crudos Livianos. | |
| dc.subject.keyword | Crystallization Temperature | |
| dc.subject.keyword | Gel Point | |
| dc.subject.keyword | Pour Point | |
| dc.subject.keyword | Paraffin | |
| dc.subject.keyword | Light Crude. | |
| dc.title | Metodología para la determinación de propiedades de crudos livianos, implementando análisis reológicos como alternativas a las normas astm y dsc | |
| dc.title.english | Methodology for determination of light crude properties, implementing rheological analysis as alternative standards astm and dsc. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 358.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
