Publicación: Diseño y ajuste en la fase de implementación del control operacional, preparación y respuesta ante emergencias con base en la norma iso 14001 versión 2004 en la operación del campo escuela colorado
| dc.contributor.advisor | Ortiz Cancino, Olga Patricia | |
| dc.contributor.author | Ríos Hernández, Diana Marcela | |
| dc.contributor.author | Villamizar Rojas, Martha Rocio | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T17:04:56Z | |
| dc.date.available | 2008 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T17:04:56Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Los Sistemas de Gestión Ambiental se constituyen en una herramienta estratégica para enfrentar los problemas medioambientales, ya que proporcionan un modelo estructurado para la consecución de mejoras continuas con un ritmo de aplicación y extensión que debe ser determinado por la organizaciòn. La implementación de estos sistemas es uno de los recursos más empleados por la industria petrolera para mejorar su actuación ambiental al mismo tiempo que mejora la imagen de la organización ante partes interesadas, como los son la comunidad, la autoridad ambiental, los clientes, proveedores, accionistas, etc. La Universidad Industrial de Santander como actual operadora del Campo Escuela Colorado, siendo conciente de la necesidad de mitigar los impactos que sobre el medio ambiente genera el desarrollo de sus actividades, adquiere el compromiso de promover un desempeño ambientalmente sano, el cual se verá reflejado en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo así en materia de normatividad ambiental, prevención de la contaminación, y seguridad industrial. Con base en los objetivos propuestos, en este trabajo de grado se implementan los numerales correspondientes al control operacional, preparación y respuesta ante emergencias siguiendo los lineamientos establecidos en la etapa de implementación y operación de la norma NTC-ISO 14001:2004 a fin de que todas las actividades en el Campo Escuela Colorado se desarrollen dentro del criterio de sostenibilidad. | |
| dc.description.abstractenglish | The Environmental Management Systems constitute a strategic tool to confront environmental problems, as they provide a model structured to achieve continuous improvement with a pace of implementation and outreach that should be determined by the organization. The implementation of these systems is one of resources most employed by the oil industry to improve their environmental performance while improve the organization™s imagen to stakeholders, as are the community, environmental authorities, customers, suppliers, shareholders,etc. The Universidad Industrial de Santader as present operator of the Colorado School Field, being conscious of the need to mitigate the impacts on the environment generated by the development of its activities, acquires the commitment to promote an environmentally healthy performance, which will be reflected in the implementation of the Environmental Management System and thus the UIS shall give fulfillmente in respect of environmental regulations, quality and industrial safety. Based on the proposed objectives, in this degree work are implemented numerals for the operational control, preparation and response to emergency along the lines established at the stage of implementation and operation of standard ISO 14001:2004 so that all activities in the Field School in Colorado to develop within sustainability criterion. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/21231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental | |
| dc.subject | Campo Escuela Colorado (CEC) | |
| dc.subject | Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) | |
| dc.subject | Control Operacional | |
| dc.subject | Manejo de | |
| dc.subject.keyword | Environmental Management System | |
| dc.subject.keyword | Colorado School Field (CEC) | |
| dc.subject.keyword | Occupational Health and Environment (HSE) | |
| dc.subject.keyword | Operational control | |
| dc.subject.keyword | Emergency Management. | |
| dc.title | Diseño y ajuste en la fase de implementación del control operacional, preparación y respuesta ante emergencias con base en la norma iso 14001 versión 2004 en la operación del campo escuela colorado | |
| dc.title.english | Design and adjustment in phase of implementation of the operational control, preparation and response to emergency based on the standard iso 14001:2004 on the operation of colorado school field* | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
