Publicación: Determinación de los parámetros de desempeño analítico necesarios para la validación de los procedimientos de cuantificación de metales pesados y materia orgánica en aguas marinas y/o estuarinas
| dc.contributor.advisor | Viejo Abrante, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Casanova Rosero, Robinson | |
| dc.contributor.author | Suarez Vargas, Nigireth Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:44:30Z | |
| dc.date.available | 2011 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T18:44:30Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La calidad del agua marina y estuarina está determinada por un conjunto de variables físicas, químicas y biológicas, al igual que por de contaminantes y su valor de aceptación o de rechazo, los cuales deben cumplir con los estándares preestablecidos para proteger el hábitat de una especie o una comunidad en dichos ecosistemas. Así, para hacer un adecuado diagnóstico de la calidad ambiental marina, se hace necesario además de recolectar la información primaria y establecer las fuentes de contaminación, el estandarizar y validar los métodos de análisis utilizados conforme a lo dispuesto en la Norma NTC-ISO/IEC 17025 de 2005. De esta manera el objetivo principal de la presente práctica realizada en el Laboratorio de Química del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico CCCP, fue la determinación de los parámetros de desempeño analíticos necesarios para validar los procedimientos de cuantificación de metales pesados (Cd, Cu, Fe y Pb), y la oxidabilidad química de la materia orgánica en aguas marinas y/o estuarinas mediante espectrofotometría de absorción atómica de llama y oxidación con permanganato de potasio respectivamente. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que los métodos analíticos estudiados producen resultados precisos y exactos dentro de las especificaciones y atributos de calidad (exactitud, precisión, límite de detección, linealidad y sensibilidad); y que adicionalmente, ofrecen resultados con incertidumbres lo suficientemente bajas para poder ser utilizados en diagnósticos ambientales y fenomenológicos. | |
| dc.description.abstractenglish | The marine and estuarine water quality is determined by a set of physical, chemical and biological variables, as well by of pollutants and its value of acceptance or rejection, which must meet established standards to protect the habitat of a species or communities in these ecosystems. Thus, to properly diagnose marine environmental quality, it is also necessary to collect primary data to establish the water quality and identify and characterize the sources of pollution, to standardize and validate methods of analysis used as provided in Rule NTC-ISO/IEC 17025 2005. The main objective of this practice conducted in the Chemical Laboratory of the Research Center of the Pacific Oceanographic and Hydrographic CCCP, was the determination of the analytical performance parameters required, in order to perform validation of proceduresfor quantifying heavy metals (Cd, Cu, Fe and Pb), and the oxidation chemistry of organic matter in marine waters and / or estuarine waters by flame atomic absorption spectrophotometry, and oxidation with potassium permanganate, respectively. According to the results obtained, it was concluded that the analytical methods studied produced precise and accurate results within the specifications and quality attributes (accuracy, precision, detection limit, linearity and sensitivity), established results additionally provide enough uncertainties sufficiently low to be used in environmental assessments and phenomenological. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25775 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Analítica | |
| dc.subject | Validación | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Oxidabilidad materia orgánica | |
| dc.subject | Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 | |
| dc.subject | Quimiometría. | |
| dc.subject.keyword | Reliability | |
| dc.subject.keyword | Validation | |
| dc.subject.keyword | Heavy metals | |
| dc.subject.keyword | Oxidized Organic Matter | |
| dc.subject.keyword | NTC-ISO/IEC Standard 17025:2005 | |
| dc.subject.keyword | Chemometrics | |
| dc.title | Determinación de los parámetros de desempeño analítico necesarios para la validación de los procedimientos de cuantificación de metales pesados y materia orgánica en aguas marinas y/o estuarinas | |
| dc.title.english | Determination of the parameters of analytical performance validation required for quantification procedures of heavy metals and organic matter in seawater and / | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 58.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 471.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
