Publicación: Obtención de carbón activado a partir del lodo digerido de aguas residuales domésticas para la recuperación de nutrientes
| dc.contributor.advisor | Alcida Nabarlatz, Debora | |
| dc.contributor.advisor | Quintero Prada, Laura Valentina | |
| dc.contributor.author | Rueda Torres, Camilo Esteban | |
| dc.contributor.author | Palacios Cuadrado, Laura Vanessa | |
| dc.contributor.evaluator | Rojas Perez, Lilia Carolina | |
| dc.contributor.evaluator | Muvdi Nova, Carlos Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T23:01:28Z | |
| dc.date.created | 2026-08-24 | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se realizó un proceso de producción de biochar y carbones activados a partir de lodos digeridos de aguas residuales domésticas mediante pirólisis y activación química con hidróxido de potasio (KOH) y ácido fosfórico (H3PO4) a temperaturas de 500 y 600°C. Los materiales fueron caracterizados mediante análisis de área superficial BET, análisis termogravimétrico (TGA) y determinación del punto cero de carga (pHpzc), así como se evaluó su potencial para la recuperación de nutrientes mediante adsorción de amonio (NH4+) y fosfatos (PO4-P). Los resultados mostraron que la activación con KOH favoreció el desarrollo de la estructura porosa, en la cual se alcanzó un área superficial máxima de 109 m2 /g para el material obtenido a 600°C, mientras que los carbones activados con H3PO4 presentaron áreas superficiales de 2,0 m2 /g para el obtenido a la misma temperatura. En los valores de pHpzc se evidenciaron superficies básicas para los carbones activados con KOH, ácidas para los activados con H3PO4 y cercanas a la neutralidad (pH 7) para los biochar sin activar, por lo que el pH superficial está relacionado a su proceso de activación y la eficiencia de lavado. Las pruebas de adsorción indicaron que el biochar activado a las dos temperaturas (500 y 600°C), presentaron la mayor capacidad de remoción de fosfatos, obteniendo valores de qe 0,0416 mg PO4-P/g, mientras que el carbón activado con KOH a 600°C mostró la mayor capacidad de adsorción de amonio (0,2577 mg NH4-N/g). Estos resultados demuestran que los lodos digeridos constituyen una materia prima viable para la producción de materiales adsorbentes con potencial aplicación en la recuperación de nutrientes, permitiendo el aprovechamiento de biosólidos en estrategias de economía circular. | |
| dc.description.abstractenglish | In this study, biochar and activated carbons were produced from digested sludge derived from domestic wastewater through pyrolysis and chemical activation using potassium hydroxide (KOH) and phosphoric acid (H₃PO₄) at temperatures of 500 and 600°C. The materials were characterized by BET surface area analysis, thermogravimetric analysis (TGA), and determination of the point of zero charge (pHₚzc). In addition, their potential for nutrient recovery was evaluated through the adsorption of ammonium (NH₄⁺) and phosphates (PO₄-P). The results showed that KOH activation promoted the development of the porous structure, reaching a maximum surface area of 109 m²/g for the material obtained at 600°C. In contrast, the activated carbons produced with H₃PO₄ showed a surface area of 2.0 m²/g at the same temperature. The pHₚzc values revealed basic surfaces for the KOH-activated carbons, acidic surfaces for the H₃PO₄-activated carbons, and values close to neutrality (pH 7) for the non-activated biochars. This indicates that the surface pH is associated with the activation process and washing efficiency.The adsorption tests indicated that the biochars obtained at both temperatures, 500 and 600°C, showed the highest phosphate removal capacity, reaching qe values of 0.0416 mg PO₄-P/g. Meanwhile, the KOH-activated carbon produced at 600°C showed the highest ammonium adsorption capacity, with a value of 0.2577 mg NH₄-N/g. These results demonstrate that digested sludge is a viable raw material for producing adsorbent materials with potential application in nutrient recovery, enabling the use of biosolids within circular economy strategies. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/48219 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | lodo digerido | |
| dc.subject | carbón activado | |
| dc.subject | biochar | |
| dc.subject | adsorción | |
| dc.subject | recuperación de nutrientes | |
| dc.subject | amonios | |
| dc.subject | fosfatos | |
| dc.subject.keyword | digested sludge | |
| dc.subject.keyword | activated carbon | |
| dc.subject.keyword | biochar | |
| dc.subject.keyword | adsorption | |
| dc.subject.keyword | nutrient recovery | |
| dc.subject.keyword | ammonium | |
| dc.subject.keyword | phosphate | |
| dc.title | Obtención de carbón activado a partir del lodo digerido de aguas residuales domésticas para la recuperación de nutrientes | |
| dc.title.english | Production of Activated Carbon from Digested Domestic Wastewater Sludge for Nutrient Recovery | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 148.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 358.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
