Publicación: Influencia de la composición de catalizadores como soportados en aluminosilicatos amorfos dopados con na, sobre su desempeño en el hdt de nafta de fcc
| dc.contributor.advisor | Giraldo Duarte de León, Sonia Azucena | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Martínez, David de Jesús | |
| dc.contributor.author | Becerra Vergara, Eduar Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:03:21Z | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T22:03:21Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Se sintetizaron catalizadores CoMo soportados en aluminosilicatos amorfos (ASA) dopados con Na a bajas relaciones de Si/(Si+Al), con el propósito de analizar el efecto producido por la variación de la concentración de Mo y Co en la fase activa sobre las propiedades ácido-base del catalizador y su actividad catalítica. Para tal efecto, se varió la concentración de Mo de 10-20 % en peso y se utilizó una relación molar de Co/(Co+Mo) de 0,3, 0,4 y 0,5 para cada valor de Mo utilizado. Los catalizadores sintetizados fueron caracterizados por técnicas de adsorción-desorción de N2, TPR, TPD-NH3 e ICP-OES, además, se determinó el contenido de coque para cada catalizador tras el hidrotratamiento. Para la evaluación de los catalizadores se utilizó una nafta de craqueo catalítico fluidizado real proveniente de una refinería de Colombia. Los resultados de la actividad catalítica mostraron que al aumentar la concentración de Mo se tiene un efecto positivo sobre la conversión de azufre favoreciendo la selectividad a la hidrodesulfuración, por otro lado, se observó que la hidrogenación de olefinas se inhibe con el incremento de la relación molar Co/(Co+Mo) disminuyendo la pérdida del índice antidetonante. También se determinó que mantener el índice antidetonante depende principalmente de evitar la hidrogenación de las olefinas, sin embargo, se encontró que el índice antidetonante también está influenciado por las reacciones de isomerización las cuales están directamente relacionadas con la acidez de los catalizadores. | |
| dc.description.abstractenglish | CoMo catalysts supported on amorphous aluminosilicates (ASA) doped with Na at low ratio Si/(Si+Al) were synthesized to analyze the effect of variation in the concentration of Mo and Co in the active phase on catalyst acid-base properties and catalytic activity. Thus, Mo concentration was varied between 10-20 wt. % and was used the molar ratios Co/(Co+Mo) of 0.3, 0.4 and 0.5 for each Mo value used. The synthesized catalysts were characterized by N2 adsorption-desorption, TPR, TPD-NH3 and ICP-OES techniques, moreover, coke content was determinate for each catalyst after the hydrotreating. Real naphtha from fluid catalytic cracking refinery in Colombia was used for the evaluation of the catalysts. The results of the catalytic activity showed that increasing the concentration of Mo have an positive effect on sulfur conversion favoring selectivity to the hydrodesulphurization, on the other hand, it was observed that olefins hydrogenation is inhibited with the increase in the Co/(Co+Mo) molar ratio decreasing the loss in anti-knock index. It was also determined that maintaining the anti-knock index depends primarily on avoiding the olefins hydrogenating. However, it was found that anti-knock index is also influenced by isomerization reactions which are directly related with the catalysts acidity. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Química | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32323 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Química | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Hidrodesulfuración | |
| dc.subject | Hidrogenación | |
| dc.subject | Nafta De Fcc | |
| dc.subject | Olefinas | |
| dc.subject | ´Indice Antidetonante | |
| dc.subject | Fase Activa Como | |
| dc.subject | Propiedades ácido-Base | |
| dc.subject | Selectividad. | |
| dc.subject.keyword | Hydrodesulfurization | |
| dc.subject.keyword | Hydrogenation | |
| dc.subject.keyword | Fcc Naphtha | |
| dc.subject.keyword | Olefins | |
| dc.subject.keyword | Anti-Knock Index | |
| dc.subject.keyword | Active Phase Como | |
| dc.subject.keyword | Acid-Base Properties | |
| dc.subject.keyword | Selectivity. | |
| dc.title | Influencia de la composición de catalizadores como soportados en aluminosilicatos amorfos dopados con na, sobre su desempeño en el hdt de nafta de fcc | |
| dc.title.english | Influence of composition como catalysts supported on amorphous aluminosilicates doped with na, on their performance in fcc naphtha hdt | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 637.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Documento.pdf
- Tamaño:
- 40.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 364.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
