Publicación: Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de pelets auto-reductores para reciclaje de residuos de zinc en el proceso waelz variando el tipo de reductor
| dc.contributor.advisor | Manrique Gallardo, Milton | |
| dc.contributor.advisor | Lenz e Silva, Guilherme Frederick Bernardo | |
| dc.contributor.author | Daza Prada, Ivan Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:21:59Z | |
| dc.date.available | 2017 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T23:21:59Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La industria del acero en horno de acería eléctrica tiene como consecuencia la producción de residuos con alto contenido de zinc los cuales son posteriormente reciclados; estos residuos son conocidos como polvos de acería eléctrica (PAE) y considerado altamente toxico por la presencia de diferentes elementos en forma de óxido principalmente. Existen diferentes procesos para la recuperación del zinc, entre ellos el proceso Waelz es uno de los más utilizados en todo el mundo, se caracteriza por el uso de un horno rotativo donde el zinc es recuperado por medio de los materiales volatilizados después de las reacciones de reducción que ocurren dentro. En este trabajo se estudian la peletización y reducción del PAE teniendo en cuenta las condiciones para garantizar la recuperación total del zinc, a partir de los cambios fisicoquímicos de los pelets auto reductores en una serie de diez experimentos, variando el tipo de reductor y manteniendo constante como sistema de aglomeración, hidróxido de calcio y melaza de caña, además la variación de la temperatura de reducción en un rango desde 450°C hasta 1150°C. el comportamiento físico de los pelets fue evaluado por medio del ensayo de resistencia a la compresión y caída en verde con un tiempo de secado de 14 días y después de la reducción. El porcentaje de reducción es evaluado a través de la pérdida de masa y la fracción de reacción en cada temperatura. La caracterización de las materias primas es realizada con microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (DRX), Fluorescencia de rayos X (FRX), análisis granulométrico con láser, entre otros. Finalmente son encontrados resultados debido a la variación del tipo del carbón, tanto en las pruebas de resistencia como en los ensayos de reducción, teniendo en cuenta la recuperación del contenido de zinc del polvo de acería eléctrica. | |
| dc.description.abstractenglish | The steel industry in electric arc furnace (EAF) has consequently the production of high zinc residues which are subsequently recycled; these residues are known as electric arc furnace (AEF) dusts and considered highly toxic because of the presence of different elements in the form of oxide mainly. There are different processes for the recovery of zinc, among them the Waelz process is one of the most used worldwide, is characterized using a horizontal rotary kiln where the zinc is recovered by means of volatilized materials after the reduction reactions occurring within this. In this work has been study the agglomeration, pelletizing and reduction of electric arc furnace dust, taking into account the stoichiometric conditions to guarantee the total recovery of zinc, from the physico-chemical changes of the auto-reducing pellets in a series of ten experiments, varying the type of reducer (charcoal and petroleum coke) and maintaining constant as agglomeration system, calcium hydroxide and cane molasses in the same proportions, in addition to the variation of the reduction temperature in a range from 450 ° C to 1150 ° C. The physical behavior of the pellets has been evaluated by means of the test of resistance to the compression and fall in green with a time of drying of 14 days and after the reduction process. The reduction percentage is evaluated through mass loss and the reaction fraction at each temperature as a function of time with increasing temperature. The characterization of the raw materials is performed with scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray Fluorescence (XRF), laser particle size analysis, among others. Finally, results are found due to the variation of the carbon type, both in the resistance tests and in the reduction tests, considering the recovery of the zinc content of the electric arc furnace dust. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Metalúrgico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/36582 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Metalúrgica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Polvo De Acería Eléctrica | |
| dc.subject | Proceso Waelz | |
| dc.subject | Reducción | |
| dc.subject | Carbón Vegetal | |
| dc.subject | Coque De Petróleo | |
| dc.subject | Zinc. | |
| dc.subject.keyword | Electric Arc Furnace Dust | |
| dc.subject.keyword | Waelz Process | |
| dc.subject.keyword | Reduction | |
| dc.subject.keyword | Charcoal | |
| dc.subject.keyword | Petroleum Coke | |
| dc.subject.keyword | Zinc. | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de pelets auto-reductores para reciclaje de residuos de zinc en el proceso waelz variando el tipo de reductor | |
| dc.title.english | Evaluation of physico-chemical properties of self-reducing pellets for zinc waste recycling in the waelz process varying the type of reducer | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 108.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 171.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
