Publicación: Análisis del impacto del envejecimiento del sistema crudo-roca en la modificación de la mojabilidad de areniscas por medio de la medición del ángulo de contacto y el análisis químico de los compuestos del crudo adsorbidos
| dc.contributor.advisor | Gómez Cepeda, Eduardo Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | León Bermúdez, Adan Yovani | |
| dc.contributor.author | Rondon Hernandez, Jesus | |
| dc.contributor.author | Salazar Escobar, Eduardo David | |
| dc.contributor.evaluator | Gambus Ordaz, Maika Karen | |
| dc.contributor.evaluator | Calvete González, Fernando Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:56:31Z | |
| dc.date.created | 2026-08-25 | |
| dc.date.issued | 2026-08-25 | |
| dc.description.abstract | La mojabilidad de la roca es una propiedad petrofísica que regula, las presiones capilares y las curvas de permeabilidad relativa, condicionando directamente la eficiencia de los procesos de recuperación de hidrocarburos. En este contexto, este estudio evaluó experimentalmente el impacto del envejecimiento del sistema crudo-roca sobre la alteración de dicha propiedad en arenisca y su correlación con la adsorción de compuestos orgánicos interfaciales. Se caracterizaron cinco muestras de crudo de diversa naturaleza composicional (°API y fracciones SARA) y una matriz de arenisca altamente silícea (97.66% cuarzo y 2.34% caolinita) mediante difracción de rayos X. El proceso de envejecimiento se monitoreó cronológicamente a temperatura ambiente, 40 °C y 80 °C empleando la medición del ángulo de contacto. Posteriormente, se ejecutó la caracterización química superficial mediante espectroscopía FTIR y XPS. Finalmente, los resultados demostraron que al incrementar la temperatura intensificó y aceleró la transición desde una condición hidrofílica inicial hacia estados de mojabilidad intermedia u oleofílica. El análisis por FTIR confirmó la retención de cadenas hidrocarbonadas alifáticas (bandas C-H en 2920-2850 cm⁻¹) y grupos heteroatómicos asociados a resinas y asfaltenos. Asimismo, el análisis por XPS validó la formación de una película orgánica residual con altas concentraciones de carbono superficial (69.97% a 91.85%) y la presencia de mecanismos de puentes iónicos. | |
| dc.description.abstractenglish | Rock wettability is a petrophysical property that regulates capillary pressures and relative permeability curves, directly conditioning the efficiency of hydrocarbon recovery processes. Within this context, this study experimentally evaluated the impact of crude oil-rock system aging on the alteration of said property in sandstone and its correlation with the adsorption of interfacial organic compounds. Five crude oil samples with distinct compositional properties (°API and SARA fractions) and a highly siliceous sandstone matrix (97.66% quartz and 2.34% kaolinite) were characterized via X ray diffraction. The aging process was chronologically monitored at room temperature, 40 °C, and 80 °C using contact angle measurement. Subsequently, surface chemical characterization was performed via FTIR and XPS spectroscopy. Finally, the results demonstrated that increasing the temperature intensified and accelerated the transition from an initial hydrophilic condition toward intermediate or oil-wet states. FTIR analysis confirmed the retention of aliphatic hydrocarbon chains (C-H bands at 2920-2850 cm⁻¹) and heteroatomic groups associated with resins and asphaltenes. Likewise, XPS analysis validated the formation of a residual organic film with high concentrations of surface carbon (69.97% to 91.85%) and the presence of ion-bridging mechanisms. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/48331 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-ND 2.5 CO) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mojabilidad | |
| dc.subject | Ángulo de contacto | |
| dc.subject | Envejecimiento | |
| dc.subject | Areniscas | |
| dc.subject | Compuestos polares | |
| dc.subject | FTIR | |
| dc.subject | XPS | |
| dc.subject | Recuperación mejorada. | |
| dc.subject.keyword | Wettability | |
| dc.subject.keyword | Contact Angle | |
| dc.subject.keyword | Aging | |
| dc.subject.keyword | Sandstones | |
| dc.subject.keyword | Polar Compounds | |
| dc.subject.keyword | FTIR | |
| dc.subject.keyword | XPS | |
| dc.subject.keyword | Enhanced Recovery. | |
| dc.title | Análisis del impacto del envejecimiento del sistema crudo-roca en la modificación de la mojabilidad de areniscas por medio de la medición del ángulo de contacto y el análisis químico de los compuestos del crudo adsorbidos | |
| dc.title.english | Analysis of the Impact of Crude-Rock System Aging on Changes in the Wettability of Sandstones Through Contact Angle Measurement and Chemical Analysis of Adsorbed Crude Compounds | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 156.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota del proyecto.pdf
- Tamaño:
- 327.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
