Publicación: Evaluación del efecto de la compactación de la roca sobre la producción de hidrocarburos mediante simulación numérica de yacimientos
| dc.contributor.advisor | Pineda Gómez, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.advisor | Santafé Rangel, Elkin Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Dimate Bautista, Jairo Enrique | |
| dc.contributor.author | Murcia Peña, Javier Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:37:46Z | |
| dc.date.available | 2011 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T18:37:46Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de esta tesis es valorar el efecto de la compactación de la roca de yacimiento sobre la producción de hidrocarburos mediante el diseño de modelos conceptual usando como herramienta la simulación numérica de yacimientos. La metodología propuesta para el desarrollo de esta tesis, se basa en la construcción de modelos de simulación con características representativas de yacimientos apretados, no consolidados y naturalmente fracturados, en los cuales se estudia la influencia de la compactación sobre la producción en yacimientos de hidrocarburos. Para hacer posible este estudio se hace necesario identificar variables de control para el modelamiento del sistema roca-fluido, así como diseñar escenarios de trabajo que permitan analizar los efectos del fenómeno. La caída de la presión en un campo productor de hidrocarburos, bajo determinadas condiciones, puede conducir a la compactación de un yacimiento, también al movimiento de los estratos de sobrecarga y a la subsidencia de la superficie que se encuentra por encima de la zona productora del yacimiento. La compactación de un yacimiento es un proceso que puede resultar costoso, tanto para las instalaciones de producción como para las instalaciones de superficie. Sin embargo, “no puede ignorarse el efecto positivo que estos procesos pueden generar sobre la producción, donde en algunos yacimientos el fenómeno denominado empuje de roca puede ser varias veces mayor que el empuje por expansión de fluidos”. | |
| dc.description.abstractenglish | The main purpose of this thesis is to evaluate the compaction effect of the reservoir rock on the Hydrocarbons production through conceptual modeling using numerical reservoir simulation. The proposed methodology for the development of this thesis is based on building simulation models with representative features of tight, naturally fractured and unconsolidated reservoirs, where the influence of compaction on production of hydrocarbon reservoirs was evaluated. To make this study was needed to identify control variables for the modeling of rock-fluid system, and to design work scenarios to analyze the effects of this phenomenon. The pressure drop in an oil producing field, under certain conditions, can lead to compaction of a reservoir, and also to the movement of the overburden and surface subsidence that is above the producing zone of the reservoir. A reservoir compaction is a process that can be costly, both for production and surface facilities. However, "it cannot be ignored the positive effect that these processes can be generated on the hydrocarbon production, where in some fields the phenomenon called thrust of rock can be several times greater than the fluid expansion drive". | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25105 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Compactación | |
| dc.subject | Esfuerzo efectivo | |
| dc.subject | Presión de poro | |
| dc.subject | Compresibilidad | |
| dc.subject | Variación de la permeabilidad | |
| dc.subject | variación de la porosidad. | |
| dc.subject.keyword | Compaction | |
| dc.subject.keyword | Effective stress | |
| dc.subject.keyword | Pore pressure | |
| dc.subject.keyword | Variation of permeability | |
| dc.subject.keyword | Variation of porosity. | |
| dc.title | Evaluación del efecto de la compactación de la roca sobre la producción de hidrocarburos mediante simulación numérica de yacimientos | |
| dc.title.english | Evaluation of compaction effect on the hydrocarbons production through numerical reservoir simulation. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 481.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 115.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
