Publicación: Desarrollo de un software pedagógico para el diseño de sistemas de tamices moleculares para la deshidratación de gas natural
| dc.contributor.advisor | Cabarcas Simancas, Manuel Enrique | |
| dc.contributor.author | Plata Jaimes, Silvia Johanna | |
| dc.contributor.author | Casas Marin, Brandon Faviany | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:55:47Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T23:55:47Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un software educativo desarrollado para el diseño de los equipos involucrados en el sistema de deshidratación del gas natural con tamices moleculares para los estudiantes de pregrado de Ingeniería de Petróleos. Entre los equipos se encuentran el scrubber, horno, compresor, aero-enfriador, torre de adsorción y de regeneración. El diseño modular en la interfaz del software permite a los estudiantes avanzar de forma intuitiva a los formularios de entrada y a las respuestas parciales, enfocándose así en el análisis de los resultados y no en aprender el manejo del programa. Asimismo, se incorporan gráficos bidimensionales y videos didácticos con el fin de que el usuario pueda comprender de una mejor forma los fenómenos físicos que ocurren en cada uno de los equipos. El software educativo ha sido diseñado de forma familiar para los estudiantes ya que sigue la misma metodología y orden presentado en las clases del curso de Ingeniería del gas dictado en la Universidad Industrial de Santander. La implementación del software tanto comercial como educativo en las aulas de clases se da debido al cambio que en los últimos años se ha presentado en la enseñanza/aprendizaje de la ingeniería, sin embargo, el software comercial requiere de un conocimiento previo de su uso lo que dificulta el aprendizaje. Por lo tanto, el software pedagógico es la mejor alternativa ya que facilita el desarrollo de proyectos en los que el estudiante puede desarrollar y/o mejorar su habilidad de análisis por medio del escaneo de un problema real, y no centrarse en cálculos repetitivos. Además, permite que el futuro profesional se mantenga actualizado con el constante desarrollo de las nuevas tecnologías. | |
| dc.description.abstractenglish | This paper presents an educational software developed for the design of the equipment involved in the dehydration system of natural gas with molecular sieves for the undergraduate students of Petroleum Engineering. Among the equipment are the scrubber, fire heater, compressor, air-cooler, adsorption and regeneration towers. The modular design in the software interface allows students to intuitively advance the entry forms and partial answers, focusing on analyzing the results and not learning how to use the program. Likewise, two-dimensional graphics and didactic videos are incorporated so that the user can better understand the physical phenomena that occur in each of the equipment. The educational software has been designed in a familiar way for the students since it follows the same methodology and order presented in the Gas Engineering course classes taught at the Industrial University of Santander. The implementation of both commercial and educational software in the classroom is due to the change that in recent years has occurred in the teaching/learning of engineering, however, commercial software requires prior knowledge of its use, which hinders learning. Therefore, the pedagogical software is the best alternative since it facilitates the development of projects in which the student can develop and/or improve his analysis ability by means of scanning a real problem, and not focusing on repetitive calculations. In addition, it allows the future professional to keep updated with the constant development of new technologies. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/37754 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Gas Natural | |
| dc.subject | Deshidratación | |
| dc.subject | Desecantes | |
| dc.subject | Tamiz Molecular | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Software Pedagógico. | |
| dc.subject.keyword | Natural Gas | |
| dc.subject.keyword | Dehydration | |
| dc.subject.keyword | Desiccants | |
| dc.subject.keyword | Molecular Sieves | |
| dc.subject.keyword | Adsorption | |
| dc.title | Desarrollo de un software pedagógico para el diseño de sistemas de tamices moleculares para la deshidratación de gas natural | |
| dc.title.english | Development of a pedagogical software for the design of molecular sieve systems for the dehydration of natural gas | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 116.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 56.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
