Publicación: Aplicación de pozos horizontales en procesos de inyección de agua mediante simulación numérica
| dc.contributor.advisor | Munoz Navarro, Samuel Fernando | |
| dc.contributor.author | Villamizar Ballesteros, Ingrith Johana | |
| dc.contributor.author | Yatte Garzon, Fabian Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T17:04:59Z | |
| dc.date.available | 2008 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T17:04:59Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | La inyección de agua se ha convertido en uno de los procesos de recobro de petróleo más utilizado en el mundo. Sin embargo, esta puede llegar a ocasionar problemas como la canalización del agua y bajas eficiencias de barrido vertical debido a la heterogeneidad del yacimiento, llevando al fracaso económico del proyecto. Por lo anterior, diversos autores han realizado estudios en los que se modifica la inyección de agua convencional, incluyendo el uso de pozos horizontales con el fin de mitigar los problemas ya mencionados. Esta tecnología denominada fiToe To Heel Waterflooding (TTHW) se clasifica como fishort-distance (corta distancia), lo cual ocasiona una reducción en la caída de presión entre el pozo productor horizontal y el pozo inyector vertical, haciendo las fuerzas de gravedad más relevantes en el proceso. El presente trabajo, muestra un estudio de la inyección de agua usando pozos horizontales, con el fin de identificar los principales parámetros que inciden en el comportamiento de este proceso y posteriormente determinar la factibilidad técnica del mismo en un campo Colombiano. Para llevar a cabo el análisis de cada uno de los parámetros mencionados anteriormente, se construyó un modelo de simulación numérica para determinar la eficiencia del método TTHW y compararla con los resultados de la inyección de agua convencional. Una vez analizado el modelo homogéneo, se implementó el proceso de inyección de agua usando pozos horizontales en un piloto creado a partir de las características de un campo Colombiano y se analizó la posibilidad de aplicar el proceso desde el punto de vista | |
| dc.description.abstractenglish | Waterflooding has been one of the oil recovery methods more used around the world. However, this cause problems as wáter channeling and low vertical sweep efficiency, due to reservoir heterogenous, carrying out the economics failure proyect. Previously, many autors have made experiments modifing the waterflooding, using horizontal Wells so that reduce the problems already mention. This technology named Toe To Heel Waterflooding (TTHW) has been classified as short-distance, because the distance that the oil through to the producer well is short due to the weells configuration, generating a reduction of the drop pressure between the horizontal well and the vertical well, making the gravity forces more importants in the process. This work, show the study of TTHW and identify the influence of the principal parameters in this process. Then, is determined the technical possibility of TTHW in a Colombian field. The evaluated parameters are: Inyection rate, horizontal well longitude, distance between Wells, thickness,reservoir area, etc. To the parameters analysis, was make a numerical simulation model for determined the efficiency of TTHW method and next, was compared with the results of waterflooding. Preceding, was maked through a operationals and reservoir parameters sensitivity analysis, found their effect in the recovery factor. Later, was maked a TTHW pilot with the characteristic of Colombian field and was analyse the technical possibility of use the process. With the results, we will contribute to the industry with one analysis tool that permit evaluated the behavior of TTHW process and decided if its apply or no in a Colombian | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/21253 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Inyección de agua | |
| dc.subject | Pozos horizontales | |
| dc.subject | TTHW | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject.keyword | Waterflooding | |
| dc.subject.keyword | Horizontal wells | |
| dc.subject.keyword | TTHW | |
| dc.subject.keyword | Numerical | |
| dc.title | Aplicación de pozos horizontales en procesos de inyección de agua mediante simulación numérica | |
| dc.title.english | Horizontal wells application in waterflooding process through numerical simulation* | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
