Estudio de viabilidad técnica y financiera del plan de expansión del sistema de transmisión regional en la zona sur de la Electrificadora de Santander SA ESP
dc.contributor.advisor | Solano Martínez, Javier Enrique | |
dc.contributor.author | Pérez Quitián, Sergio Fernando | |
dc.contributor.evaluator | Quiroga Quiroga, Óscar Arnulfo | |
dc.contributor.evaluator | Serna Suárez, Iván David | |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T20:43:11Z | |
dc.date.available | 2022-04-14T20:43:11Z | |
dc.date.created | 2022-03-29 | |
dc.date.issued | 2022-03-29 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de aplicación se enfoca en el estudio técnico y financiero que permita eliminar la conexión radial del Sistema de Transmisión Regional-STR con el que se atiende actualmente la demanda de energía eléctrica en las provincias Guanentina, Comunera, García Rovira y Vélez del sur de Santander, proponiendo la expansión del sistema eléctrico con una configuración en anillo, conectando las subestaciones San Gil y Barbosa a través de una línea de 115 kV, mejorando así la calidad del servicio a más de 200.000 clientes que Electrificadora de Santander SA ESP tiene en las provincias mencionadas. Se evalúa el comportamiento de la red de expansión propuesta en condiciones normal de operación y contingencias sencillas, específicamente a partir del flujo de carga y perfil de tensión en diferentes escenarios operativos, en el corto, mediano y largo plazo; de otra parte se analiza el marco regulatorio Colombiano aplicable a los Operadores de Red en materia de formulación y ejecución de planes de expansión en el STR en lo referente al proceso de planteamiento del proyecto y remuneración de la inversión, administración, operación y mantenimiento de los activos. Finalmente se realiza una evaluación financiera del plan de expansión propuesto, analizando la viabilidad de la ejecución del proyecto a partir del resultado de los indicadores Valor Presente Neto-VPN y Tasa Interna de Retorno - TIR. | |
dc.description.abstractenglish | This application work focuses on the technical and financial study that allows eliminating the radial connection of the Regional Transmission System-STR with which the demand for electricity is currently served in the provinces of Guanentina, Comunera, García Rovira y Vélez south of Santander, proposing the expansion of the electrical system with a ring configuration, connecting the San Gil and Barbosa substations through a 115 kV line, thus improving the quality of service to more than 200.000 customers that the Electrificadora de Santander SA ESP has in the mentioned provinces. The behavior of the proposed expansion network is evaluated under normal operating conditions and simple contingencies, specifically from the load flow and voltage profile in diferente operating scenarios, in the short, médium and long term; on the other hand, the Colombian regulatory framework applicable to network operators is analyzed regarding the formulation and execution of expansion plans in the STR in relation to the process of planning the project and remuneration of the investment, administration, operation and maintenance of the assets. Finally, a financial evaluation of the proposed expansion plan is conducted, analyzing the viability of project execution based on the result of the Net Present Value - NPV and Internal Rate of Return - IRR indicators. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9885 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Expansión de los sistemas de transmisión regional | |
dc.subject | desempeño de la red | |
dc.subject | análisis de contingencia | |
dc.subject | remuneración de activos | |
dc.subject | viabilidad financiera | |
dc.subject.keyword | Expansion of regional transmission systems | |
dc.subject.keyword | network performance | |
dc.subject.keyword | contingency analysis | |
dc.subject.keyword | asset remuneration | |
dc.subject.keyword | financial viability | |
dc.title | Estudio de viabilidad técnica y financiera del plan de expansión del sistema de transmisión regional en la zona sur de la Electrificadora de Santander SA ESP | |
dc.title.english | Technical and Financial Feasibility Study of the Expansion Plan of the Regional Transmission System in the South Zone of the Electrificadora de Santander SA ESP | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 200.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 188 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: