Aproximación teórica a los factores que influyen en la distribución de carga en nanopartículas bimetálicas de pd-pt
dc.contributor.advisor | Centeno Hurtado, Aristóbulo | |
dc.contributor.advisor | Giraldo Duarte de León, Sonia Azucena | |
dc.contributor.author | Celis Cornejo, Carlos Mauricio | |
dc.contributor.author | Gomez Ballesteros, Jose Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:44:20Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2024-03-03T18:44:20Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Se estudiŠ la influencia del tamaŒo de part™cula y la composiciŠn en la distribuciŠn de cargas en nanopart™culas bimet⁄licas de Pd-Pt, empleando c⁄lculos ab initio. Se seleccionaron arreglos de 13 y 55 ⁄tomos con diferentes composiciones PtXPdY. Como estructura Šptima se tomaron configuraciones tipo core-shell con geometr™a icosa”drica. Se determinŠ el radio Šptimo para cada tamaŒo de nanopart™cula y las distribuciones m⁄s probables de los ⁄tomos de Pd para cada composiciŠn usando la teor™a del funcional de densidad (DFT) y el potencial semiemp™rico GMBP. El an⁄lisis de distribuciŠn de cargas fue llevado a cabo empleando el An⁄lisis TopolŠgico de Bader, basado en una malla de densidades electrŠnicas calculada mediante DFT, asumiendo nanopart™culas con carga neutra (q=0). El fenŠmeno de segregaciŠn del Pd se observŠ para todas las composiciones consideradas. Se encontrŠ que los ⁄tomos externos de Pd se hallaban cargados positivamente como consecuencia de un proceso de transferencia de carga del Pt hacia el Pd, dando origen a zonas polarizadas en la nanopart™cula, debido a la diferencia de potencial qu™mico electrŠnico entre las especies. Estos resultados est⁄n en concordancia con estudios experimentales y teŠricos e indican la presencia de de especies qu™micas electrodeficientes de Pd,+. Especies, que segœn estudios de reactividad y caracterizaciones por XPS para catalizadores Pd-Pt/--Al2O3, se han propuesto como responsables de la selectividad hacia la ruta de hidrogenaciŠn (HID) en reacciones de hidrodesulfuraciŠn (HDS) del dibenzotiofeno (DBT). | |
dc.description.abstractenglish | The influence of the particle size and composition on the electronic charge distribution in bimetallic Pd-Pt nanoparticles was studied using ab initio calculations. Clusters with particle size of 13 and 55 atoms with different PdxPty composition were selected. An Icosahedral (Ih Point Group) core-shell structure was chosen as an optimum structure. The optimum radius for each nanoparticle size and the most likely distribution of Pd atoms for every composition were studied using density functional theory (DFT) and the GMBP semiempirical potential. The charge distribution analysis was carried out using the Bader charge analysis based on a grid of electronic density computed through DFT calculations, assuming neutral nanoparticles (q=0). Segregation phenomenon of Pd was observed for all compositions. External Pd atoms were found to be charged positively as a consequence of a charge migration process from Pt to Pd, giving rise to polarized areas in the nanoparticle, due to an electronic chemical potential difference between species. These results are in agreement with previous experimental and theoretical studies and they indicate the presence of electron-deficient Pd,+ surface species which, according to reactivity and XPS characterization studies for Pd-Pt/--Al2O3, are believed to be selective to the hydrogenation (HYD) route in hydrodesulfurization (HDS) reactions of dibenzothiphene. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25723 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Catalizadores bimet⁄licos de Pd-Pt | |
dc.subject | Nanopart™culas | |
dc.subject | Modelamiento molecular | |
dc.subject | FenŠmeno de segregaciŠn | |
dc.subject | DFT | |
dc.subject | Bader | |
dc.subject.keyword | Pd-Pt Bimetallic Catalysts | |
dc.subject.keyword | Nanoparticles | |
dc.subject.keyword | Molecular modeling | |
dc.subject.keyword | Segregation phenomena | |
dc.subject.keyword | DFT | |
dc.subject.keyword | Bader | |
dc.title | Aproximación teórica a los factores que influyen en la distribución de carga en nanopartículas bimetálicas de pd-pt | |
dc.title.english | Theoretical approach to factors influencing the charge distribution of bimetallic pd-pt | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 15.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 7.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format