Estudio técnico económico para el montaje e instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos del agua de producción en el campo toldado
dc.contributor.advisor | Carrero, Laura Indira | |
dc.contributor.author | Ascencio Chilatra, Jhon Jairo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:31:26Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:31:26Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El aumento de la dosis de química en cabeza de pozos y facilidades de superficie para mejorar el proceso de tratamiento del petróleo y del agua residual de producción. Incremento la generación de borras aceitosas en las piscinas de aceitosos, se aumentó la frecuencia de limpieza de las piscinas de tratamiento del agua asociada a la producción del Campo. Estas limpiezas programadas están generando: Un elevado sobre costo, en los procesos de biorremedación, transporte y horas extras generadas por el personal de producción al realizar la actividad. Al no cumplir con los parámetros de calidad del vertimiento, el campo sería cerrado y/o penalizado por parte de no elevado Lifting Cost y costos de operación. Para reducir costos operativos, minimizar riesgos y peligros del personal de producción al realizar limpieza de piscinas y con el fin de continuar cumplimiento con los parámetros de calidad del agua vertida es necesario buscar una alternativa viable que optimice el proceso actual del tratamiento del residuo sólido aceitoso en Campo Toldado | |
dc.description.abstractenglish | Economic technical study for assembly and installation of a treatment plant solid waste water production field toldado | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Producción de Hidrocarburos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33863 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Producción de Hidrocarburos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Plantas De Tratamiento | |
dc.subject | Biorremedación | |
dc.subject | Borras Aceitosas | |
dc.subject | Flocs | |
dc.subject | Lifting Cost. | |
dc.subject.keyword | Increasing doses chemistry head wells and surface facilities to enhance the treatment process oil and waste water production. Increase the generation of oily sediments in pools of "Oxidation and Aeration"; due to silting condition of oily solids | |
dc.subject.keyword | the frequency of cleaning of the pools of water treatment associated with increased production of the Field. These scheduled cleanings are generating: A high on cost | |
dc.subject.keyword | Bioremediation processes | |
dc.subject.keyword | transportation and overtime generated by production personnel to perform the activity. Failure to comply with the quality parameters of the dumping | |
dc.subject.keyword | the field would be closed and / or penalized by environmental authorities "Coortolima and Coorcuencas" continuing with this situation or condition | |
dc.subject.keyword | Golf Toldado not be profitable for the operator "ECOPETROL S.A" Lifting its high cost and operating costs. To reduce operating costs | |
dc.subject.keyword | minimize risks and dangers of the production staff to make pool cleaning and in order to continue compliance with the quality parameters of water discharged is necessary to find a viable alternative to optimize the current process of treating oily solid residue Field Toldado | |
dc.title | Estudio técnico económico para el montaje e instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos del agua de producción en el campo toldado | |
dc.title.english | Treatment Plants, Bioremediation, Oil, Sediments, Flocs Y Lifting Cost. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 100.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 45.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format