Evaluación técnica de las aguas de producción para reutilizarlas en operaciones de fractura miento hidráulico
dc.contributor.advisor | Forero Sanabria, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Cristancho Diaz, José Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:48:00Z | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:48:00Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El manejo del campo Floreña es reconocido por la complejidad del área y por sus estructuras naturalmente fracturadas o con gran influencia de fracturas naturales en areniscas apretadas de baja permeabilidad y porosidad con hidrocarburos tipo gas condensado. Estos tipos de yacimientos logran ser altamente productivos al comienzo de la vida del campo, pero luego, empiezan a declinar a gran velocidad y presentar irrupción temprana de gas y de agua, lo que conlleva a desafíos mayores requiriendo la implementación de tratamientos y tecnología de vanguardia para contrarrestar los retos de producción y brindar una opción energética al país. Es por ello, que el fracturamiento hidráulico brinda una mejora en la productividad y es solución a daños de la formación. Sin embargo, operaciones de estimulación y fracturamiento hidráulico, demandan grandes volúmenes de agua para la preparación de los fluidos del tratamiento. Estas aguas son captadas de fuentes hídricas superficiales, de las cuales se han sido caracterizado previamente sus propiedades y ha sido evaluada su compatibilidad con los demás fluidos requeridos para el fracturamiento hidráulico. Las comunidades vecinas afectadas durante varios meses del año con temporadas periódicas y naturales de sequía, ven negativamente esta captación y obstaculizan las operaciones. Lo que demanda la evaluación y el ajuste de los procesos del tratamiento del agua de producción con las tecnologías existentes, para así, establecer alternativas que permitan reusar dichas aguas en las operaciones de estimulación a alta presión. | |
dc.description.abstractenglish | Floreña Field management is recognized for the complexity of the area and its naturally fractured structures with great influence of natural fractures in tight sandstones of low permeability and porosity with condensed gas hydrocarbons. These types of reservoirs become highly productive at the beginning of the field, but then, they begin to decline at high speed and present early gas and water production, which leads to greater challenges requiring the implementation of treatments and new technology to resolve the production challenges and provide energy to the country. Hydraulic fracturing provides an improvement in productivity and it is a solution to formation damage. However, hydraulic stimulation and fracturing operations demand large volumes of water for the preparation of treatment fluids. The water is collected from superficial sources, that have previously studied their properties and had been evaluated its compatibility with the requirement fluids for the hydraulic fracture. The neighboring communities affected during several months of the year with periodic and natural drought seasons see this water collection negatively and they try to hinder operations. These conditions require evaluation and the proper process for the water treatment with the actual technologies to establish alternatives that allow us to reuse the production waters in the high-pressure stimulation operations. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Producción de Hidrocarburos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40536 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Producción de Hidrocarburos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Campo Floreña | |
dc.subject | Fracturas naturales | |
dc.subject | Fracturamiento hidráulico | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Fluidos de tratamiento | |
dc.subject | reúso de aguas | |
dc.subject | comunidades. | |
dc.subject.keyword | Floreña Field | |
dc.subject.keyword | Natural Fractures | |
dc.subject.keyword | Hydraulic Fracturing | |
dc.subject.keyword | Water | |
dc.subject.keyword | Treatment Fluids | |
dc.subject.keyword | Water Reuse | |
dc.subject.keyword | Communities. | |
dc.title | Evaluación técnica de las aguas de producción para reutilizarlas en operaciones de fractura miento hidráulico | |
dc.title.english | Technical evaluation of production water to reuse it in hydraulic fracturing operations* | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 108.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 188.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format