Simulación del proceso de pre-engaste de anillos con esmeraldas colombianas analizando la variación de los perfiles de temperatura teniendo en cuenta condiciones de transferencia de calor utilizando el software solidcast
dc.contributor.advisor | Alonso Vaquero, Arnaldo | |
dc.contributor.author | Fonseca Chacón, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Pinzon Fernández, Karen Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:13:31Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:13:31Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como fin simular los posibles comportamientos presentados por una aleación y una esmeralda pre-engastada durante el proceso de microfundición, en el cual se tienen en cuenta la implementación de diferentes materiales para el molde refractario tales como: circonita, cromita y arena sílice, y un tipo de aleación en base oro agregado a la base de datos del programa de simulación solidcast 8. Se diseñó un sistema de llenado con el fin de aumentar el gradiente de temperatura del metal fundido en los puntos críticos en los que exista el contacto de éste con la esmeralda durante la colada; para lo cual se trabajó con una variación en el sistema de colada, incrementando el número de ataques de uno a dos y tres, y se realizando una modificación del bebedero convencional por uno cuyas secciones son variables. Se espera que la modificación del sistema ayude a disipar gran cantidad de calor del metal fundido antes que este entre en contacto con la gema para evitar los posibles daños que sufre la esmeralda cuando es sometida a temperaturas elevadas, como lo son la aparición de grietas, fracturas, perdidas de color y de propiedades fisicoquímicas que determinan el valor de dichas piedras preciosas | |
dc.description.abstractenglish | This project aims to simulate the possible behaviors presented by an alloy and pre-crimped emerald during microcasting, which takes into account the implementation of different materials for the refractory mold such as zirconia, chromite and silica sand, and a type gold based alloy added to the database of the simulation program SolidCast 8. a filling system was designed in order to increase the temperature gradient of the molten metal in the critical points where there is contact the latter with emerald during casting; for which we worked with a variation in the casting system, increasing the number of attacks of 1 to 2 and 3, and a modification of the conventional sprue whose sections are variables was performed. It is expected that modification of the system will help dissipate large amounts of heat from the molten metal before it enters into contact with the gem to prevent possible harm suffered by the emerald when subjected to high temperatures, such as cracking, fractures, loss of color and physicochemical properties that determine the value of these precious stones | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Metalúrgico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33287 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Diseño Cad/Cam | |
dc.subject | Modelado Computarizado | |
dc.subject | Transferencia De Calor Por Conducción | |
dc.subject | Convección | |
dc.subject | Perfiles De Temperatura De Llenado Y Solidificación. | |
dc.subject.keyword | Design Cad / Cam | |
dc.subject.keyword | Computer Modeling | |
dc.subject.keyword | Heat Transfer By Conduction | |
dc.subject.keyword | Convection | |
dc.subject.keyword | Temperature Profiles Filling And Solidification. | |
dc.title | Simulación del proceso de pre-engaste de anillos con esmeraldas colombianas analizando la variación de los perfiles de temperatura teniendo en cuenta condiciones de transferencia de calor utilizando el software solidcast | |
dc.title.english | Simulation of the process of pre - crimping Colombian emeralds ring with analyzing the variation in temperature profiles considering heat transfer conditions of using the software solidcast 8 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 163.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 233.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format