Dimensionado de fuentes de energia en sistemas electricos hibridos en zonas no interconectadas al sin. aplicacion a microrredes con integracion de energias renovables, almacenamiento de energia y generacion diesel en el municipio de uribia, departame
dc.contributor.advisor | Solano Martinez, Javier | |
dc.contributor.author | Quintero Sarmiento, David Raul | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T12:31:53Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-05T12:31:53Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Existen alrededor de 17000 hogares sin servicio de energía eléctrica, ubicados en las zonas no interconectables ZNI del Sistema Interconectado Nacional SIN. Estos hogares se localizan principalmente los departamentos de La Guajira, Chocó, Antioquia (Urabá) y Córdoba. Se seleccionó la zona rural del municipio de Uribía en el departamento de La Guajira, con el fin de caracterizar su consumo energético y poder dimensionar un sistema híbrido, que brinde el acceso de sus pobladores a la energía eléctrica. En este documento se muestra una metodología para dimensionar la microrred teniendo alternativas de generación tipo diésel, tipo solar y tipo eólico. Para el desarrollo de la metodología se recopilan datos socioeconómicos mediante la aplicación de una encuesta a los habitantes de la zona, con los resultados obtenidos se tipifican los usos de energía y se establecen tres curvas de consumo. Los datos de las curvas se introducen en el software HOMER Pro Microgrid Analysis Tool y se realizan las simulaciones. La herramienta de software permite dimensionar los equipos de generación eólica, solar y diésel, también los tamaños de baterías y del inversor. Finalmente se muestran los costos de Operación y Mantenimiento O&M de las soluciones generadas en la simulación, y se determinan las características del sistema de microrred más eficiente. * | |
dc.description.abstractenglish | There are about 17,000 households without electric power service, these homes located in the non-interconnectable zones ZNI of the National Interconnected System SIN. These homes are mainly located in the departments of La Guajira, Chocó, Antioquia (Urabá) and Córdoba. The rural area of the municipality of Uribía in the department of La Guajira was selected for characterize the energy consumption and to be able to size a hybrid system. This document shows a methodology for sizing microrred having diesel, solar and wind type generation alternatives. For the development of the methodology, socioeconomic data is collected through the application of a survey of the population. With the results obtained, energy uses are typified and three consumption curves are established. Curve data is entered into the HOMER Pro Microgrid Analysis Tool software and simulations are performed. The software tool allows sizing of wind, solar and diesel generation equipment, also the sizes of batteries and inverter. Finally, the O&M Operation and Maintenance costs of the solutions generated in the simulation are shown, and the characteristics of the most efficient microrred system are determined. * | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/12974 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microrred | |
dc.subject | Zni | |
dc.subject | Fuentes Renovables | |
dc.subject | Energías Alternativas | |
dc.subject | Aerogenerador | |
dc.subject | Panel Fotovoltaico | |
dc.subject | Baterías | |
dc.subject | Grupo Electrógeno. | |
dc.subject.keyword | Microgrid | |
dc.subject.keyword | Zni | |
dc.subject.keyword | Renewable Sources | |
dc.subject.keyword | Alternative Energies | |
dc.subject.keyword | Wind Turbine | |
dc.subject.keyword | Photovoltaic Panel | |
dc.subject.keyword | Batteries | |
dc.subject.keyword | Diesel Generator. | |
dc.title | Dimensionado de fuentes de energia en sistemas electricos hibridos en zonas no interconectadas al sin. aplicacion a microrredes con integracion de energias renovables, almacenamiento de energia y generacion diesel en el municipio de uribia, departame | |
dc.title.english | Sizing of power sources in hybrid electrical systems in no interconnected areas to sin. aplication to microgrids with integration of renewable energies, energy storage and diesel generation on the municipality of uribia, la guajira deparment* | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 175.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 134.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format