Estudio de aplicabilidad e implementación de coagulantes líquidos en la planta de tratamiento de agua de Floridablanca del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga A.M.B S.A. E.S.P.
dc.contributor.advisor | Barajas Ferreira, Crisóstomo | |
dc.contributor.advisor | Otero Rodríguez, Yolanda | |
dc.contributor.author | Salcedo Sarmiento, Maria Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T19:27:57Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2024-03-03T19:27:57Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar el comportamiento de diferentes alternativas de coagulantes para determinar la viabilidad de su implementación en la Planta de Tratamiento de agua de Floridablanca. Se llevo a cabo un análisis experimental, un estudio técnico, una evaluación económica preliminar y una evaluación socio - ambiental con el fin de lograr el objetivo propuesto. El análisis experimental se desarrollo mediante pruebas de laboratorio de diversas muestras de agua, tratadas con los diferentes coagulantes para de esta manera comparar su comportamiento físico - químico. El estudio técnico se enfocó en el almacenamiento y dosificación de insumos químicos, localización de nuevos equipos, cumplimiento de parámetros de calidad del agua tratada y producción de lodos. La pre evaluación económica busco estimar el valor comparativo por m3 de agua tratada y el costo de los principales equipos necesarios para la implementación de coagulantes líquidos. Finalmente se realizó una evaluación socio Œ ambiental para identificar el nivel de afectación que tiene la realización del proyecto, orientado al trabajador y al medio ambiente. Los resultados obtenidos demostraron que los coagulantes líquidos incluyendo los poliméricos trabajan mejor en los procesos de coagulación Œ floculación Œ sedimentación que el Sulfato de Aluminio sólido, utilizado actualmente, y presentan algunas otras ventajas adicionales; a partir de estos resultados se comprobó la factibilidad de su implementación en la Planta de Tratamiento de agua de Floridablanca desde el punto de vista experimental, técnico, económico y socio - ambiental. | |
dc.description.abstractenglish | This work™s main objective is to evaluate the behavior of different coagulant alternatives to determine the feasibility of its implementation at the Floridablanca Water Treatment Plant. An experimental analysis, a technical study, a preliminary economic assessment and a socio - environmental evaluation were carried out in order to achieve the objective. The experimental analysis was developed with laboratory testing of various samples of water, treated with different coagulants to thereby compare their physico Œ chemical behaviours. The technical study focused on storage and application of chemical inputs, location of new equipment, compliance with quality parameters of the treated water and sludge production. The pre economic evaluation seeked to estimate the comparative value per m3 of treated water and the cost of major equipment necessary for the implementation of coagulating liquids. Finally, a socio - environmental evaluation was conducted to identify the level of involvement of the workers and the environment in the development of the project. The results showed that liquid coagulants including the polymeric ones work better in the process of coagulation - flocculation - sedimentation than the solid aluminum sulfate, currently used, and present some additional advantages, from these results the feasibility of their implementation was proved in the Floridablanca Water Treatment Plant from the technical, economic and socio Œ environmental point of view. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/26629 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Sulfato de Aluminio sólido | |
dc.subject | Coagulantes líquidos | |
dc.subject | Tratamiento de agua | |
dc.subject | Coagulación | |
dc.subject | Planta de Tratamiento de agua de | |
dc.subject.keyword | Solid aluminum sulphate | |
dc.subject.keyword | Liquid coagulant | |
dc.subject.keyword | Water treatment | |
dc.subject.keyword | Coagulation | |
dc.subject.keyword | Floridablanca water Treatment | |
dc.title | Estudio de aplicabilidad e implementación de coagulantes líquidos en la planta de tratamiento de agua de Floridablanca del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga A.M.B S.A. E.S.P. | |
dc.title.english | Applicability study and implementation of liquid coagulants in the Floridablanca water treatment plant of the metropolitan aqueduct of Bucaramanga A.M.B. S.A. E.S.P. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 892.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format