Comprobación in situ de frecuencias de vibración en entrepisos de concreto postensado
dc.contributor.advisor | Osorio Bustamante, Edison | |
dc.contributor.advisor | Viviescas Jaimes, Alvaro | |
dc.contributor.author | Gomez Suarez, Tomas Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:27:41Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2024-03-03T23:27:41Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El uso de postensado en losas de entrepisos de edificaciones residenciales, industriales y de oficina ha sido ampliamente usado en los últimos años, dado que, permite reducir el espesor estructural requerido de la losa al mínimo posible. Sin embargo, esta reducción de sección implica tener una atención especial en el control de deflexiones y las vibraciones en condiciones de servicio. Para controlar las vibraciones, las normativas actuales proveen valores límites de referencia pero, así mismo, sugiere realizar ensayos experimentales. Adicionalmente, la literatura científica reporta que existe una pobre correlación entre los cálculos en la etapa de diseño y la respuesta del entrepiso construido, sugiriendo que es necesario realizar más investigaciones experimentales. El trabajo comprendió tanto una estimación experimental de las propiedades dinámicas y aceleraciones de la losa, como una estimación analítica usando un modelo numérico de elementos finitos. In-situ, se realizaron dos ensayos de vibración diferentes. En el primer ensayo, la losa fue excitada por la caída controlada de un balón de 5 kg, y el segundo ensayo la losa es excitada por los pasos de una persona al caminar. Las pruebas se realizan en una losa postensada construida en la ciudad de Bucaramanga y las mediciones se hicieron sin carga sobreimpuesta de acabados inicialmente y con carga sobreimpuesta de acabados posteriormente. Este proyecto muestra los resultados obtenidos después de analizar mediciones de vibración in-situ de un entrepiso postensado con el fin de compararlos con los valores límites establecidos en la normativa actual y establecer criterios de diseño para uso habitual. | |
dc.description.abstractenglish | The post-tensioned slabs has been widely used the latest years in residential, industrial and office buildings because it allows to reduce slab thickness. However, this section reduction requires a special attention to control deflections and vibrations during operational conditions. For controlling vibrations on slabs, the current codes and regulations not only provide limit values, but also, suggest to perform experimental tests. Additionally, scientific literature affirms that there is a poor correlation between the design data and the real response of a built slab suggesting that further experimental results are needed. The job involved an experimental identification of the dynamic properties and peak accelerations as well as an analytical identification from a Finite Element Model. In-situ, two different tests were performed. In the first test a 5-kg-medical ball was used as a vibration generator, and in the second test a walking-induced excitation was applied. The tests were carried out on a post-tensioned slab built in the city of Bucaramanga and the measurements were made without superimposed load of finishes initially and with superimposed loading of finishes later. This project compared the obtained results after analyzing in-situ vibration measurements on a post-tensioned slab with the reference values from the current structural codes in order to determine the design criteria to be used accordingly to the experimental facts. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Estructural | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/37082 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Estructural | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Frecuencias | |
dc.subject | Vibración | |
dc.subject | Losas Postensadas | |
dc.subject.keyword | Frequencies | |
dc.subject.keyword | Vibrations | |
dc.subject.keyword | Post-Tensioned Slabs | |
dc.title | Comprobación in situ de frecuencias de vibración en entrepisos de concreto postensado | |
dc.title.english | In-situ vibration measurement of natural frequencies on post-tensioned concrete slabs | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 231.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 222.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format