Estimacion del potencial erosivo de la microcuenca del rio tona, mediante la ecuacion universal de perdidas de suelo basado en los sedimentos aportados al embalse de bucaramanga
dc.contributor.advisor | Herran de la Cruz, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Almeyda Ortiz, Andres | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T20:33:35Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-06T20:33:35Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La cuantificación de la erosión hídrica de los suelos sirve para establecer políticas de conservación y preservación, buscando minimizar la pérdida del recurso suelo. Por otra parte, la ausencia de información para medir con precisión aceptable la erosión, hace necesario estudiar su estimación mediante metodologías validadas con información experimental como es caso del modelo MUSLE (Ecuación Universal Modificada de Pérdida del Suelo, por sus siglas en inglés). Por tal razón, con el propósito de conocer el potencial erosivo de la microcuenca del río Tona, se utilizó la MUSLE, ajustada a los parámetros de la microcuenca de estudio mediante las mediciones de los sedimentos que han sido depositados en el embalse de Bucaramanga. El estudio se dividió en tres fases, la primera de ellas fue la medición de los sedimentos depositados en el embalse de Bucaramanga mediante batimetrías Multihaz, la segunda, en la determinación de los factores , , K, LS, C y P y la última, en el cálculo del rendimiento de los sedimentos y el ajuste de la ecuación. Como resultado se obtuvo los mapas de las diferentes variables K, LS, C y el rendimiento de los sedimentos de la microcuenca de río Tona con un valor 48,98 ton/(ha*año) y se hizo el ajuste de la ecuación al contexto local con un valor medido de 23,69 ton/(ha*año). Cabe señalar que el trabajo servirá como referencia para estimar la producción de sedimentos en cuencas vecinas con condiciones similares, ya que se logra una primera aproximación de la MUSLE al ámbito regional con la adaptación de los subíndices hallados que componen el coeficiente de escorrentía, todo esto con la firme intención de tomar medidas que detengan el deterioro del suelo, el aumento de la erosión y el aporte de sedimentos. | |
dc.description.abstractenglish | The quantification of soil erosion caused by water serves to establish conservation and preservation policies, seeking to minimize the loss of soil as a resource through sustainable agriculture. On the other hand, the absence of information to measure erosion with acceptable accuracy, requires an estimate of it through validated methodologies with experimental information such as the MUSLE model (Modified Universal Soil Loss Equation). In order to know the erosive potential of the Tona river micro-basin, MUSLE was used, adjusted to the parameters of the study micro-basin through measurements of the sediments that have been deposited in the Bucaramanga dam. This study was divided into three stages, the first of which is the measurement of the sediments deposited in the Bucaramanga dam by means of Multi-beam bathymetries, the second involves the determination of the factors K, LS, C and P, and the last consists in calculating sediment yield and adjusting the equation. As a result, the maps of the different variables K, LS, C and the sediment yield of the Tona river micro-basin were obtained with a value of 48.98 ton/ha/year and the adjustment of the equation was made to the local context with a measured value of 23.69 ton/ha/year. It should be noted that this analysis will serve as a reference to estimate the production of sediments in neighboring basins with similar conditions, since a first approach of the MUSLE model to the regional scope is achieved with the adaptation of the subscripts found which make up the run-off coefficient. All this is fully intending to take measures that halt soil degradation, increased erosion and sediment discharge. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/14096 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sedimentos | |
dc.subject | Batimetría | |
dc.subject | Erosión | |
dc.subject | Ecuación Universal De La Pérdida Del Suelo | |
dc.subject | Musle | |
dc.subject.keyword | Sediments | |
dc.subject.keyword | Bathymetry | |
dc.subject.keyword | Erosion | |
dc.subject.keyword | Universal Equation Of Soil Loss,Musle | |
dc.title | Estimacion del potencial erosivo de la microcuenca del rio tona, mediante la ecuacion universal de perdidas de suelo basado en los sedimentos aportados al embalse de bucaramanga | |
dc.title.english | Estimation of the tona river micro-watershed erosive potential by applying the universal soil loss equation based on the sediments discharged into the bucaramanga dam [1] (santander, colombia)* | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 294.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 66.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format