Aislamiento de bacterias electrogénicas para el tratamiento de efluentes de la producción de polihidroxialcanoatos en celdas de combustible microbianas
dc.contributor.advisor | Sanchez Torres, Viviana | |
dc.contributor.advisor | Changping, Yu | |
dc.contributor.author | Moreno Espinel, Henry Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:14:41Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2024-03-03T23:14:41Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La utilización de residuos biotecnológicos ha sido de gran interés en la búsqueda de nuevas formas de producción de energía renovable y de reducción de contaminación generada por efluentes. En esta investigación se estudió el tratamiento de efluentes de la producción de polihidroxialcanoatos (PHAs), con celdas de combustible microbianas. Para ello, se realizó la producción de PHAs a partir de glicerol crudo, se caracterizó el medio de cultivo gastado (MCG) obtenido y se confirmó el crecimiento de microorganismos exoelectrogénicos conocidos en el MCG. Posterior a ello se realizó la producción de dos aceptores de electrones, αFeOOH y WO3, con los cuales se aislaron siete bacterias exoelectrogénicas. Luego se probó el crecimiento y actividad electrogénica de las bacterias aisladas en el MCG, seleccionando la cepa Aeromonas dhakensis sp. la cual se usó en celdas de combustible microbianas con MCG como sustrato. Se obtuvo una máxima densidad de potencia volumétrica de 647.86 W/m3 y una eficiencia coulómbica (EC) de 11.5%. Además de una producción relativamente estable por casi 30 días, se obtuvo una reducción de hasta el 57% de la demanda química de oxígeno (DQO) y 55% del contenido de carbono orgánico (COT), logrando así reducir la carga orgánica presente en el MCG. | |
dc.description.abstractenglish | The biotechnology’s wastes utilization has been of great interest in the search for new forms of renewable energy production and effluent pollution reduction. In this research, the treatment of polyhydroxyalkanoates (PHAs) production effluents was studied with microbial fuel cells. Therefore, PHAs were produced from crude glycerol, the spent culture medium (MCG) obtained was characterized and the known exoelectrogenic microorganisms growth in the MCG was confirmed. After that, two electron acceptors, α-FeOOH and WO3 were produced, with which seven exoelectrogenic bacteria were isolated. Then, the growth and electrogenic activity of the isolated bacteria in MCG were tested, selecting the strain Aeromonas dhakensis sp., which was used in microbial fuel cells with MCG as substrate. A maximum volumetric power density of 647.86 W/m3 and a Coulombic Efficiency (CE) of 11.5% were reached. In addition to a relatively stable production for almost 30 days, a reduction of up to 57% of the chemical oxygen demand (COD) and 55% of the total organic carbon (TOC) were obtained, thus achieving an organic load reduction in the MCG | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35820 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Polihidroxialcanoatos | |
dc.subject | Glicerol Crudo | |
dc.subject | Αfeooh | |
dc.subject | Wo3 | |
dc.subject | Cepas Electrogénicas | |
dc.subject | Celdas De Combustible Microbianas. | |
dc.subject.keyword | Polyhydroxyalkanoates | |
dc.subject.keyword | Crude Glycerol | |
dc.subject.keyword | Α-Feooh | |
dc.subject.keyword | Wo3 | |
dc.subject.keyword | Electrogenic Strain | |
dc.subject.keyword | Microbial Fuel Cell | |
dc.title | Aislamiento de bacterias electrogénicas para el tratamiento de efluentes de la producción de polihidroxialcanoatos en celdas de combustible microbianas | |
dc.title.english | Electrogenic bacteria isolation for polyhydroxyalkanoates production effluents treatment in microbial fuel cells | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 78.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 77.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format