Evaluación de la Factibilidad del Rompimiento de Emulsiones Agua - Aceite Utilizando un Reactor de Túneles Cuánticos de Gravedad Elemental
dc.contributor.advisor | Vanegas Angarita, Oscar | |
dc.contributor.author | Camacho Camacho, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Balaguera Daza, Adriana | |
dc.contributor.evaluator | León Bermudez, Adan Yovani | |
dc.contributor.evaluator | García Navas, Edison Odilio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T14:46:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T14:46:36Z | |
dc.date.created | 2024-08-23 | |
dc.date.issued | 2024-08-23 | |
dc.description.abstract | En el contexto enérgico y desafiante de la industria petrolera contemporánea, donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental se perfilan como imperativos estratégicos, este estudio se sumerge en una problemática de gran relevancia: el rompimiento de emulsiones agua-petróleo. Conscientes de la complejidad de este desafío y de sus implicaciones directas en la rentabilidad y el impacto ambiental de las operaciones petroleras, se propone una aproximación innovadora basada en la aplicación de un reactor prototipo. El objetivo central de esta investigación radica en la evaluación y mejora de la eficiencia en la separación de estas emulsiones, con la meta de reducir de manera significativa los costos operativos asociados y, al mismo tiempo, mitigar los efectos adversos sobre el medio ambientes que genera de manera directa e indirecta la industria del petróleo. Para alcanzar este propósito ambicioso, se ha diseñado una metodología integral que abarca una serie de pruebas experimentales meticulosamente planificadas, así como un análisis de ingeniería detallado y exhaustivo. Este enfoque no solo busca determinar la viabilidad técnica del uso de dicho reactor en la industria petrolera, sino también comprender a fondo su potencial para catalizar una transformación positiva en los procesos industriales y ambientales. Sumado a lo anterior, también se ha llevado a cabo una búsqueda y definición de los conceptos relevantes para llevar a cabo el presente estudio. | |
dc.description.abstractenglish | In the energetic and challenging context of the contemporary oil industry, where operational efficiency and environmental sustainability are emerging as strategic imperatives, this study delves into a highly relevant problem: the breaking of water-oil emulsions. Aware of the complexity of this challenge and its direct implications on the profitability and environmental impact of oil operations, an innovative approach is proposed based on the application of a prototype reactor. The central objective of this research lies in the evaluation and improvement of the efficiency in the separation of these emulsions, with the goal of significantly reducing the associated operating costs and, at the same time, mitigating the adverse effects on the environment that it generates. directly and indirectly the oil industry. To achieve this ambitious goal, a comprehensive method has been designed that encompasses a series of meticulously planned experimental tests, as well as a detailed and exhaustive engineering analysis. This approach not only seeks to determine the technical feasibility of using such a reactor in the oil industry, but also to fully understand its potential to catalyze a positive transformation in industrial and environmental processes. In addition to the above, a search and definition of the relevant concepts to carry out this study has also been carried out. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/43916 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Emulsiones | |
dc.subject | petróleo | |
dc.subject | desemulsificación | |
dc.subject | eficiencia | |
dc.subject | reactor | |
dc.subject.keyword | Emulsions | |
dc.subject.keyword | oil | |
dc.subject.keyword | demulsification | |
dc.subject.keyword | efficiency | |
dc.subject.keyword | reactor | |
dc.title | Evaluación de la Factibilidad del Rompimiento de Emulsiones Agua - Aceite Utilizando un Reactor de Túneles Cuánticos de Gravedad Elemental | |
dc.title.english | Evaluation of the Feasibility of Breaking Water-Oil Emulsions Using an Elemental Gravity Quantum Tunneling Reactor | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 209.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 99.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 991.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: