Desarrollo de un modelo de gestión operacional para la reducción de pérdidas técnicas y comerciales en sistemas de acueducto. caso de estudio: Un distrito hidráulico del acueducto de la ciudad de Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Castañeda Galvis, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Rincón Suárez, Abner Alexey | |
dc.contributor.evaluator | Almeyda Ortiz, Andrés | |
dc.contributor.evaluator | Montoya Pachongo, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T04:18:08Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T04:18:08Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El control del agua no contabilizada es un desafío importante para la gestión operacional de las empresas de acueducto ya que impacta negativamente la economía de las mismas y las condiciones ambientales de las fuentes de captación. Por tal motivo, la creación e implementación de métodos para la reducción del agua no contabilizada resulta en una actividad crucial para que dichas empresas sean rentables y ambientalmente sostenibles. Partiendo de este panorama, la presente tesis desarrolló un modelo de gestión operacional para la reducción de pérdidas de agua y se aplicó en el sistema de distribución de agua potable del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Dicho modelo inició con un análisis de puntos calientes de los registros de daños del sistema para la clasificación y selección de un distrito hidráulico. Posteriormente a la selección del distrito, se desarrollaron cinco (5) fases consecutivas, las cuales fueron: I) Cuantificación del volumen de entrada y estimación del Índice de Agua no Contabilizada, II) reducción de los volúmenes autorizados, no facturados y no medidos mediante el establecimiento de criterios para su cuantificación y posterior estimación, III) reducción de pérdidas comerciales por submedición, IV) reducción de las pérdidas técnicas por fugas y V) estimar las relaciones beneficio / costo de los proyectos resultantes. Como resultado, se obtuvo varios proyectos con diferentes viabilidades económicas y diferentes porcentajes de ahorro o reducción de las pérdidas totales para el distrito hidráulico seleccionado. Cabe resaltar que el presente estudio es una metodología aplicable para la adecuada disposición de recursos económicos y está orientada a la reducción de pérdidas de agua en empresas prestadoras del servicio de acueducto. | |
dc.description.abstractenglish | Controlling non-revenue water is a major challenge for the operational management of water utilities since it negatively impacts their economy and the environmental conditions of their intake water sources. Therefore, for these companies to become profitable and environmentally sustainable, it becomes crucial to create and implement methods that reduce non-revenue water. Based on this premise, this thesis was developed an operational management model to reduce water losses and it was applied to the drinking water distribution system of the Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Said model started with an analysis of hotspots of pipe breaks records to classify and select a hydraulic district. Subsequently, the following five (5) consecutive phases was developed: I) specification of the input volume and estimate non_x0002_revenue water, II) reduction of authorized, not-registered, not-measured volumes by establishing criteria to quantify and estimate said volumes, III) reduction of commercial losses due to submetering, IV) reduction of technical losses due to leakage and V) estimation of benefit /cost ratios of the resulting projects. As a result, several projects with different economic viabilities and different percentages of savings or reduction of total losses were obtained for the selected hydraulic district. It should be noted that the methodology proposed in this study may be applied to allocate appropriately economic resources and it is aimed at reducing water losses in water utilities. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9538 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenieria Civil | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Reducción de pérdidas de agua | |
dc.subject | Agua no contabilizada | |
dc.subject | IANC | |
dc.subject | Sectorización hidráulica | |
dc.subject | Gestión de la presión | |
dc.subject | Gestión de la infraestructura | |
dc.subject.keyword | Water Loss Reduction | |
dc.subject.keyword | Non-Revenue Water | |
dc.subject.keyword | NRWI | |
dc.subject.keyword | Hydraulic Sectorization Pressure Management | |
dc.subject.keyword | Infrastructure Management | |
dc.title | Desarrollo de un modelo de gestión operacional para la reducción de pérdidas técnicas y comerciales en sistemas de acueducto. caso de estudio: Un distrito hidráulico del acueducto de la ciudad de Bucaramanga | |
dc.title.english | Development of an operational management model to reduce technical and commercial losses in water distribution systems. Case study: A hydraulic district in the water distribution system of the city of Bucaramanga | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 180867_licence.pdf
- Size:
- 116.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: