Estudio de metodologías basadas en la ubicación optima de unidades de medición fasorial (pmus) en sistemas de distribución de energía eléctrica
dc.contributor.advisor | Blanco Solano, Jairo | |
dc.contributor.author | González Prieto, Jesús David | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:58:23Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:58:23Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los avances de la tecnología fasorial en PMUs dentro de las Smarts Grids han venido siendo una aplicación prometedora para los sistemas de distribución de energía eléctrica. La implementación de las PMUs en estos sistemas ha tomado fuerza en los últimos años, siendo una tecnología que permite una mejor observabilidad de las redes eléctricas mediante el monitoreo de las variables de corriente y tensión representadas en magnitud y ángulo. Ubicar las PMUs en todas las barras de un sistema de distribución es económicamente inviable para un operador de red (OR), por lo que este estudio nace de la necesidad de realizar una revisión del estado del arte de algunas metodologías útiles para determinar la ubicación óptima de estas unidades en sistemas de distribución de energía eléctrica, de manera que se pueda evidenciar la aplicabilidad de una de estas metodologías sobre un caso de estudio obtenido de la IEEE. Los resultados de este proyecto están dirigidos a las empresas del sector eléctrico que están motivadas a la operación eficiente de sus redes, además generará talento humano en el análisis de herramientas avanzadas para la gestión de operación de los sistemas de distribución de energía eléctrica. | |
dc.description.abstractenglish | Advances in phasor technology in PMUs within Smarts Grids have come to be a promising application for distribution systems of electric power. The implementation of PMUs in these systems has been spread around the world, being a technology that allows a better observability of electrical networks by monitoring the current and voltage variables represented in magnitude and angle. Locate the PMUs in all the distribution systems bus is economically infeasible for an NO, therefore this study arises from the need to review the state of the art of some methodologies capable of determining the optimal location of these units in distribution systems of electric power, so that they can demonstrate the applicability of one of these methodologies on a study case obtained from the IEEE, generating application examples in the fields of power quality and fault location in distribution systems of electric power. The results of this project are aimed at companies within the electricity sector that are motivated to make their network operations more efficient besides, it will also generate human talent in advanced tools analysis for the operational management of the distribution system of electrical power | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/31808 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Unidades De Medición Fasorial | |
dc.subject | Pmus | |
dc.subject | Ubicación Optima | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Métodos De Optimización | |
dc.subject | Programación Entera | |
dc.subject.keyword | Phasor Measurement Units | |
dc.subject.keyword | Pmus | |
dc.subject.keyword | Optimal Placement | |
dc.subject.keyword | Optimization | |
dc.subject.keyword | Optimization Methods | |
dc.subject.keyword | Integer Linear | |
dc.title | Estudio de metodologías basadas en la ubicación optima de unidades de medición fasorial (pmus) en sistemas de distribución de energía eléctrica | |
dc.title.english | Study of methodologies based on optimal placement of phasor measurement units (pmus) for distribution | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format