Propuesta de un diseño de bottom hole assembly (BHA) y evaluación de broca, para mejorar el desempeño de las herramientas de arreglo de fondo en un campo de ecopetrol, aplicable a futuras campañas de perforacion
dc.contributor.advisor | Saavedra Trujillo, Nestor Fernando | |
dc.contributor.advisor | Mantilla Hernández, Hernán Darío | |
dc.contributor.advisor | Carreño Velasco, Wilson Raúl | |
dc.contributor.author | Bustamante Ospino, Maria Jose | |
dc.contributor.author | Morales Vanegas, Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T03:21:36Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-06T03:21:36Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Antes de iniciar la etapa de planeación de nuevos pozos, es fundamental hacer un análisis retrospectivo y crítico de las actividades realizadas, los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente en las operaciones de perforación, las herramientas utilizadas y el desempeño de ellas; Esto con el objetivo de aumentar la efectividad en futuras operaciones de perforación a partir de lecciones aprendidas y del estudio de los resultados obtenidos en cada pozo. Por lo anterior, este documento recopila las generalidades de litología, geología, distribución de tiempos de operación y diseños de BHA utilizados en el 2017 en un campo de Ecopetrol ubicado en el departamento de Meta. El documento plantea el desarrollo de un proyecto investigativo que involucra la comparación de desempeño de 48 pozos perforados en la campaña 2017, dicho estudio, parte de información procesada por openwells y el software corporativo EcoAge. Asimismo, a través del análisis de datos, se proponen configuraciones de BHA con mejores herramientas de arreglo de fondo para cada sección perforada con recomendaciones prácticas y útiles para la replicación de los nuevos diseños de broca y BHA en otros proyectos de perforación de este mismo campo, con la finalidad de fomentar resultados prácticos en operaciones futuras. | |
dc.description.abstractenglish | Before beginning the planning phase of new wells, it is fundamental to make a retrospective and critical analysis of the activities carried out, the factors that may have affected positively or negatively the drilling operations and the tools used and their performance; the objective is increase the effectiveness in future drilling operations based on lessons learned and the study of results obtained in each well. Therefore, this document compiles the generalities of lithology, geology, distribution of operational times and BHA designs used in 2017 in an Ecopetrol field located in the department of Meta. The document proposes the development of a research project that involves comparing the performance of 48 wells drilled in the 2017 campaign, (said study and part of the information was processed by openwells and the corporate software EcoAge). Also, through data analysis, BHA designs are proposed for drilled section with practical and useful recommendations to be applied in BHA well design in future drilling projects in for this field. This document is a result of UIS- ECOPETROL alliance and the investigation has confidential information and in many Cases names have been modified to maintain the confidentiality of the information, also is Important to say that the propose of de design have been making using an Analytical method that The authors created. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13238 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Evento | |
dc.subject | Bha | |
dc.subject | Broca | |
dc.subject | Npt | |
dc.subject | Desempeño | |
dc.subject | Performace. | |
dc.subject.keyword | Event | |
dc.subject.keyword | Bha | |
dc.subject.keyword | Bit | |
dc.subject.keyword | Npt | |
dc.subject.keyword | Performance. | |
dc.title | Propuesta de un diseño de bottom hole assembly (BHA) y evaluación de broca, para mejorar el desempeño de las herramientas de arreglo de fondo en un campo de ecopetrol, aplicable a futuras campañas de perforacion | |
dc.title.english | Proposal of a design of bottom hole assembly (bha) andbit evaluation, to improve the performance of the tools of fund arrangement in an ecopetrol field, applicable to future drill campaigns. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 333.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 214.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format