Evaluación de desempeño de estrategias descentralizadas de operación de redes de distribución para la gestión de recursos energéticos distribuidos
dc.contributor.advisor | Carrillo Caicedo, Gilberto | |
dc.contributor.advisor | Ordoñez Plata, Gabriel | |
dc.contributor.author | Serna Suárez, Iván David | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T11:23:38Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-05T11:23:38Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El aumento de la penetración de la energía solar fotovoltaica plantea varios desafíos para el funcionamiento de las redes de distribución, principalmente porque una alta penetración de este recurso podría causar problemas de confiabilidad. Por lo tanto, para explotar eficientemente estos recursos energéticos distribuidos (DERs), se ha propuesto una transición hacia una operación "Activa" de las redes de distribución. Entre los desafíos para implementar lo que se llama un "Sistema de Distribución Activo" (ADN), esta tesis se enfoca en la programación óptima de los DER, específicamente, en la solución del flujo de potencia óptimo (ACOPF) trifásico relacionado con este problema. En este último, el estado del arte a menudo se limita a modelos unifilares e ignora algunas características claves de las redes de distribución. Además, recientes avances en la optimización convexa plantean la posibilidad de descentralizar completamente la toma de decisiones en los ADN, lo que podría aumentar la resiliencia y la escalabilidad de la red. Para comprender los límites de las soluciones del ACOPF trifásico y evaluar el desempeño de las estrategias descentralizadas en los ADN, se presenta un estudio exhaustivo sobre la programación óptima de DERs en redes de distribución desbalanceadas. Además, se presenta un novedoso algoritmo para resolver el ACOPF trifásico como una secuencia de problemas de optimización cuadráticos restringidos cuadráticamente. Dicha formulación puede resolver el problema de programación óptima de DERs de manera centralizada o descentralizada, conlleva a un menor desbalance en el voltaje y un menor tiempo de cálculo que su contraparte no lineal. Además, converge a un punto factible para el problema primal de la formulación no lineal, sin mayores sacrificios en optimalidad. Gracias al estudio, se presentan algunas ideas clave sobre cuándo y por qué incluir modelos trifásicos, y la relación entre las funciones objetivo del problema, los contraflujos de potencia y la capacidad máxima en la red para albergar DERs. | |
dc.description.abstractenglish | The increase of solar photovoltaic penetration poses several challenges for distribution network operation, mainly because such high penetration might cause reliability problems. Thus, to efficiently exploit these Distributed Energy Resources (DERs), a transition towards an "Active" operation of distribution networks has been proposed. Among the challenges to implement what is called an "Active Distribution System" (ADN), this thesis focuses on the optimal resource allocation of DERs, specifically, on the solution of the 3-phase optimal power flow (ACOPF) related to this problem. On the latter, the current state-of-the-art often is limited to one-line equivalent models, and it ignores some key characteristics of power distribution networks. Furthermore, recent advances in convex optimization pose a question about the possibility of fully decentralize the decision making in ADNs, thus increasing the resiliency and scalability of the network. To understand the limits of the 3-phase ACOPF solutions and to evaluate the performance of decentralized strategies in ADNs, it is presented a comprehensive study on optimal DER scheduling in unbalanced distribution networks. Additionally, it is presented a novel algorithm to solve the 3-phase ACOPF as a Sequence of convex Quadratically Constrained Quadratic Programs. Such formulation can solve the DER allocation problem in a centralized or decentralized way, it leads to a lower voltage unbalance and computation time than its non-linear counterpart. Also, it converges to a primal feasible point for the non-linear formulation without major sacrifices on optimal DER active power injections. From the comprehensive study, it is presented some key insights on when and why to include 3-phase models, and the relationship between the problem objective functions, the reversed power flows and the maximum DER capacity in the network. | |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor en Ingeniería | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/12770 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería: Área Ingeniería Eléctrica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Redes De Distribución Activas | |
dc.subject | Recursos Energéticos Distribuidos | |
dc.subject | Sistemas De Gestión De La Energía | |
dc.subject | Energía Renovable. | |
dc.subject.keyword | Active Distribution Networks | |
dc.subject.keyword | Distributed Energy Resources | |
dc.subject.keyword | Energy Management Systems | |
dc.subject.keyword | Renewable Energy. | |
dc.title | Evaluación de desempeño de estrategias descentralizadas de operación de redes de distribución para la gestión de recursos energéticos distribuidos | |
dc.title.english | Performance evaluation of decentralized operation strategies of power distribution networks for distributed energy resource management | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 590.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 15.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 29.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format