Evaluación técnica del completamiento dual concéntrico encapsulado para tubería de revestimiento de 7" y 9-5/8" de un pozo tipo, a partir de análisis nodal
dc.contributor.advisor | Calvete González, Fernando Enrique | |
dc.contributor.author | Zuluaga Castro, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:31:27Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:31:27Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La producción discriminada de petróleo proveniente de dos horizontes de interés distintos, es un tema que frecuentemente es pasado por alto debido a la poca regulación de fiscalización por formación independiente en Colombia. Gracias a esto la implementación de sistemas duales es escasa y las pocas veces que se utilizan estos sistemas, son instalados con tuberías de producción seleccionadas en función de la disponibilidad de materiales en la bodega del campo. Este documento de monografía tiene como fin demostrar el impacto que tiene la inadecuada selección de tuberías de producción para la puesta en marcha | |
dc.description.abstractenglish | Technical evaluation of dual concentric encapsulated completion for 9-casing in a well type with nodal analysis. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Producción de Hidrocarburos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33872 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Producción de Hidrocarburos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Completamiento Dual | |
dc.subject | Bombeo Electrosumergible | |
dc.subject | Esp | |
dc.subject | Bes | |
dc.subject | Producción Discriminada | |
dc.subject | Produccion Simultánea. | |
dc.subject.keyword | Separated oil Production from two different interest zones | |
dc.subject.keyword | is a frequently omitted subject due the low regulation about accounting by independent interest formation in Colombia. For aforementioned reason | |
dc.subject.keyword | the implementation of this kind of dual systems is very low and in the moment when is possible use this systems | |
dc.subject.keyword | the production tubing selected is a function of tubing available on the field storage. This monography document has the main object demonstrate the impact of inappropriate tubing selection to begin production | |
dc.title | Evaluación técnica del completamiento dual concéntrico encapsulado para tubería de revestimiento de 7" y 9-5/8" de un pozo tipo, a partir de análisis nodal | |
dc.title.english | Dual Completion, Electrical Submersible Pumping, Esp, Separated Production, Simultaneous Production. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 307.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 207.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format