Publicación: Factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de jugos naturales en dispensadores portátiles en la ciudad de Bucaramanga
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Plata, Orlando | |
| dc.contributor.author | Gil Fernández, Angelica Patricia | |
| dc.contributor.author | Moreno Rivera, Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T19:42:28Z | |
| dc.date.available | 2012 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T19:42:28Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este proyecto es presentar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de jugos naturales en dispensadores portátiles en la ciudad de Bucaramanga, orientado al posicionamiento y desarrollo de metas empresariales con el fin de satisfacer las necesidades del sector, e igualmente como complemento de una alimentación sana donde encontramos los frutos y principalmente los jugos provenientes de estas, además de ser bajos en calorías son nutritivos, basado en este objetivo se realizan los estudios de mercadeo, técnico, administrativo, financieros, ambiental, social, como referentes en base a los cuales se establece la viabilidad del proyecto. Metodológicamente se trabaja en el estudio de mercados con 386 personas, encontrándose una necesidad satisfecha y un nicho de mercado atractivo en trabajadores que prefieren jugos naturales. Los estudios técnico y administrativo muestran que la empresa cuenta con los recursos y la organización necesaria para su funcionamiento. A nivel financiero proyectando a cinco años reporta un VPN positivo ($7.805,1); una tasa interna de retorno, TIR de 32,57% mayor que la tasa de evaluación que es de 27,66%, igualmente las razones financieras son muy positivas, y la mitigación del impacto ambiental que ocasionará será mínima. De acuerdo a la evaluación de todos los estudios, el proyecto es factible y pertinente de realizar como inversión. | |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this project is to present a feasibility study for the creation of a marketer of natural juices in portable dispensers in the city of Bucaramanga, aimed at positioning and development of business goals in order to meet the needs of sector, and also to complement a healthy diet are mainly fruits and juices from these, besides being low in calories are nutrition, based on this objective studies are carried out market out marketing, technical, administrative, financial, environmental, social studies, as reference points based on where it is set the project's viability. Methodologically working in marketing research with 386 people, finding a need satisfied and a attractive market niche in workers who prefer natural juices. Technical and administrative studies show that the company has the resources and the organization necessary for its operation. At Five year financial projecting positive NPV ($ 7,805.1), an internal rate of return, IRR of 32.57% higher than the rate of assessmentis 27.66%, financial ratios are also very positive and the mitigation of environmental impact will cause minimal. According to the evaluation of all studies, the project is feasible and appropriate to make an investment. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Gestión Empresarial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/27914 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Gestión Empresarial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Jugos naturales | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Factibilidad | |
| dc.subject | Empresa | |
| dc.subject | Dispensador Portátil | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject.keyword | Natural juices | |
| dc.subject.keyword | Food | |
| dc.subject.keyword | Feasibility | |
| dc.subject.keyword | Business | |
| dc.subject.keyword | Portable Dispenser | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Profitability | |
| dc.title | Factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de jugos naturales en dispensadores portátiles en la ciudad de Bucaramanga | |
| dc.title.english | Feasibility for the creation of a distributor company of natural juice in portable dispensers in the city of bucaramanga | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 26.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Documento.pdf
- Tamaño:
- 883.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 77.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
