Publicación: Desarrollo de una Política Alternativa de Reubicación de Unidades de Carga en un Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS) de Doble Profundidad
| dc.contributor.advisor | Garavito Hernández, Edwin Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Córdoba Sarmiento, Edgar Eduardo | |
| dc.contributor.author | Vera Galvis, Kevin Sneider | |
| dc.contributor.evaluator | Escobar Rodríguez, Laura Yeraldin | |
| dc.contributor.evaluator | Ortiz Pimiento, Néstor Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T14:58:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T14:58:00Z | |
| dc.date.created | 2024-08-21 | |
| dc.date.embargoEnd | 2024-08-21 | |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el desarrollo de una política alternativa de reubicación de unidades de carga en un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) de doble profundidad. Estos sistemas son cruciales para la gestión de inventarios en la Industria 4.0 debido a sus altos niveles de automatización y eficiencia. Sin embargo, los AS/RS enfrentan desafíos significativos relacionados con la reubicación de unidades de carga, particularmente cuando una unidad bloquea el acceso a otra, lo que lleva a un aumento en los tiempos de operación. A través de la revisión de la literatura, se identificaron las limitaciones de las políticas de reubicación existentes, incluyendo factores adicionales como las listas de recuperación. La política propuesta se desarrolla basándose en un modelo conceptual que permite modelar con precisión los criterios de reubicación. Este modelo tiene como objetivo reducir la ambigüedad presente en las definiciones de las políticas. La validación de esta nueva política se lleva a cabo mediante simulaciones comparativas con políticas existentes, utilizando escenarios derivados de la literatura. Las simulaciones demuestran que las políticas más sencillas, en términos de criterios, tienden a ser más eficientes. Además, se encontró que incorporar listas de recuperación no es beneficioso. Los hallazgos concluyen que la elección de la política de reubicación impacta significativamente los tiempos operativos, convirtiéndola en un proceso crítico para la eficiencia de las operaciones de AS/RS. Esta investigación proporciona un marco para evaluar e implementar estrategias de reubicación más efectivas, mejorando potencialmente el rendimiento y la fiabilidad general de los sistemas de almacenamiento automatizado en aplicaciones industriales. Los conocimientos obtenidos de este estudio pueden guiar futuros desarrollos en políticas de reubicación, contribuyendo a los avances en la optimización de los sistemas de logística y gestión de inventarios. | |
| dc.description.abstractenglish | This work addresses the development of an alternative relocation policy for load units in a double-deep automated storage and retrieval system (AS/RS). These systems are crucial for inventory management in Industry 4.0 due to their important levels of automation and efficiency. However, AS/RS face significant challenges related to the relocation of load units, particularly when one unit blocks access to another, leading to increased operation times. Through a literature review, the limitations of existing relocation policies were identified, including additional factors such as retrieval lists. The proposed policy is developed based on a conceptual model that allows for precise modeling of relocation criteria. This model aims to reduce the ambiguity found in the definitions of the policies. Validation of this new policy is conducted through comparative simulations with existing policies, using scenarios derived from literature. The simulations demonstrate that simpler policies, in terms of criteria, tend to be more efficient. Additionally, it was found that incorporating retrieval lists is not beneficial. The findings conclude that the choice of relocation policy significantly impacts operational times, making it a critical process in the efficiency of AS/RS operations. This research provides a framework for evaluating and implementing more effective relocation strategies, potentially improving the overall performance and reliability of automated storage systems in industrial applications. The insights gained from this study may guide future developments in relocation policies, contributing to advancements in the optimization of logistics and inventory management systems. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/43878 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | AS/RS | |
| dc.subject | doble profundidad | |
| dc.subject | política de reubicación | |
| dc.subject | heurística | |
| dc.subject | sistemas automatizados de almacenamiento. | |
| dc.subject.keyword | AS/RS | |
| dc.subject.keyword | double-deep | |
| dc.subject.keyword | relocation policy | |
| dc.subject.keyword | heuristic | |
| dc.subject.keyword | automated storage systems | |
| dc.title | Desarrollo de una Política Alternativa de Reubicación de Unidades de Carga en un Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS) de Doble Profundidad | |
| dc.title.english | Development of an Alternative Relocation Policy for Load units in a Double-deep Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 7
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 210.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Apéndice D. Procesamiento de los Resultados de Simulación.pdf
- Tamaño:
- 244.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Apéndice E. Artículo Publicable.pdf
- Tamaño:
- 269.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Apéndice A. Diagramas de Flujo de Operaciones de Almacenamiento y Recuperación.pdf
- Tamaño:
- 66.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
