Publicación: Medición del esfuerzo mecánico y distancia de recorrido sobre una barra pulida
| dc.contributor.advisor | Ramon Suarez, Jorge Hernando | |
| dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Christian Leonardo | |
| dc.contributor.author | Santana Miranda, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:09:07Z | |
| dc.date.available | 2013 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:09:07Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de grado, y como parte de un proceso de investigación se aborda el problema de obtener información propia de un sistema de bombeo mecánico para la extracción del crudo, como lo son la distancia de recorrido de la barra pulida y la carga soportada por la sarta de varillas. Para este fin se utilizan dos sistemas embebidos interconectados inalámbricamente, donde el primero integra dos sensores inerciales digitales de tres ejes, un acelerómetro para obtener la posición y un giróscopo al que se asocia cierta información relacionada con los extremos verticales del movimiento, también cuenta con un convertidor analógico-digital para realizar la lectura de una galga extensiométrica cuya deformación se asocia a la carga soportada, y por último un microcontrolador el cual es el encargado de adquirir las señales del sistema, filtrarlas, acondicionarlas y transmitirlas. El segundo sistema integra un microcontrolador con ciertas características especiales que lo asemejan más a un procesador, permitiendo tiempos de procesamiento cortos, este es el encargado de procesar as señales y de aplicar métodos numéricos de manera que a partir de la aceleración se obtenga la posición, se minimicen los errores de lectura, se puedan traducir todas las lecturas a datos físicos con sus respectivas unidades y analizar su comportamiento en cada ciclo de rabajo. De esta forma se estará dando el primer paso en el diseño, para que en un futuro se pueda lograr un prototipo que obtenga una gráfica que correlaciona las medidas adquiridas, obteniendo una curva gráfica la cual se podrá mostrar en una pantalla integrada, llamada carta dinagráfica o dinagrama, en donde se puede analizar el comportamiento y el estado del proceso de extracción. | |
| dc.description.abstractenglish | In this paper, as part of a researching process, approaches to the problem abow getting information from a mechanical pumping system use to the oil extraction, like the rod travel distance and the rod strings load. As a result o f this, two wirelessly networkec embedded systems are used, the first one has two digital and three axes inertial sensors, an accelerometer to get the position and a gyroscope associated with certain information about he vertical ends of the movement. Furthermore, it has an analog to digital converter to reac he strain gauge whose deformation is associated with the load. Finally, a microcontroller whose main work is the signal acquisition, filtering, conditioning and transmissión. The second system has a microcontroller with some special processor features, allowing shorer processing times. Besides, the microcontroller’s work is the processing the signals anc in this way use of several numerical methods to get position from acceleration, and make a conversión from data type to physics quantities units and eventually, analyze the process yehavior on each stroke. In conclusión, this set of material propose the first step to a future design, in other words, finding to get a prototype to compare the acquired signals, getting a curve showing on an embedded LCD to analyze the status and behavior about the pumping process. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29247 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Dinagrama | |
| dc.subject | Sistema Embebido | |
| dc.subject | Convertidor Analógico-Digital | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | Sensor Inercial. | |
| dc.subject.keyword | Dynamometer | |
| dc.subject.keyword | Embedded System | |
| dc.subject.keyword | Analog To Digital Converter | |
| dc.subject.keyword | Microcontroler | |
| dc.subject.keyword | Inertial Sensor. | |
| dc.title | Medición del esfuerzo mecánico y distancia de recorrido sobre una barra pulida | |
| dc.title.english | Measurement of the mechanical effort and the travel of a rod string? | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Documento.pdf
- Tamaño:
- 17.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 349.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
