Publicación: Sistema eléctrico des-carbonizado: estudio de caso de la integración de energías renovables en el sistema eléctrico de Santander
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Plata, Gabriel | |
| dc.contributor.advisor | Duarte Gualdron, Cesar Antonio | |
| dc.contributor.author | Pinzon Mendez, Jeison Fabian | |
| dc.contributor.author | Lemos Torres, Ivan Dario | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:05:05Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2024-03-04T00:05:05Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo del trabajo de grado se basó en la consulta y selección del material bibliográfico que aborda la temática de energías distribuidas, especialmente las de carácter renovable, además de identificar cuál debería ser la correcta implementación en el sistema eléctrico colombiano. Inicialmente se realiza una revisión de la matriz energética del sector eléctrico colombiano, para verificar las condiciones actuales. Posteriormente, se hace una revisión del documento Energy Initiative (principal fuente de información bibliográfica de este Trabajo de Grado), extrayendo los aspectos más importantes en la implementación de energías renovables y analizando los posibles cambios técnicos y de operación que se presentarán en el sistema eléctrico de Santander. Se realizaron simulaciones (mediante el software OpenDSS diseñado por EPRI) de un circuito ubicado en el departamento de Santander en un estrato socioeconómico 3, seleccionado como caso de estudio para este Trabajo de Grado. Este circuito está en media tensión (13,2 kV) y cuenta con cargas de tipo residencial y de tipo comercial. El análisis se basó en el comportamiento de las pérdidas de energía eléctrica de la red de distribución al inyectar cantidades importantes de generación fotovoltaica distribuida, en una red que se diseñó e implementó para operar bajo las prácticas de ingeniería tradicionales. | |
| dc.description.abstractenglish | The development of the work was based on the review and selection of the bibliographic material that deals with the theme of distributed energies, especially those of a renewable nature, in addition to identifying what should be the correct implementation in the Colombian electricity system. Initially, a review of the Colombian energy matrix was made to verify the conditions in which it is located. energy initiative (main bibliographic source of the degree work) identifying the most important aspects electrical system will present. Simulations were carried out (using the OpenDSS software designed by EPRI) of a circuit located in the department of Santander in a socioeconomic stratum three (3), chosen as the case study for this Degree Work. This circuit is in medium voltage (13.2 kV) and has loads of residential and commercial type. The analysis was based on the behavior of the electric power losses in the distribution network when injecting large amounts of distributed photovoltaic generation into a network that was designed and implemented to operate under traditional engineering practices. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electricista | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/38649 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Energías Renovables | |
| dc.subject | Recursos De Energía Distribuidos | |
| dc.subject | Des-Carbonización. | |
| dc.subject.keyword | Renewable Energies | |
| dc.subject.keyword | Distributed Energy Resources | |
| dc.subject.keyword | De-Carbonization. | |
| dc.title | Sistema eléctrico des-carbonizado: estudio de caso de la integración de energías renovables en el sistema eléctrico de Santander | |
| dc.title.english | De-carbonized electrical system: case study of the integration of renewable energies in santander's electricity system.* | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 414.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
