Publicación: Factibilidad y viabilidad de un vivero de plantas ornamentales con servicio de jardinería en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana Santander del sur Colombia
| dc.contributor.advisor | León Gómez, Fredy | |
| dc.contributor.author | Sánchez Gómez, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T19:43:09Z | |
| dc.date.available | 2012 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T19:43:09Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día la creación, uso y manejo de jardines internos y externos está en aumento, esto con el fin de ayudar a mitigar el efecto invernadero, a generar oxigeno y paisajismo urbano, mas sin embargo los proveedores de las plantas ornamentales, no ofrecen la debida asesoría, capacitación, cuidado, manejo, seguimiento y mantenimiento personalizado, a las plantas y jardines, lo cual ocasiona pérdidas económicas, sociales y ambientales. Al ofrecer un servicio donde se explique claramente que es el producto (planta ornamental), para que se utiliza y sus cuidados, está ayudando a que su producto tenga una larga vida, tenga buen semblante y cumpla su función (acompañar, generar bienestar y alegría). De acuerdo con el estudio técnico, la capacidad de servicio de la empresa para el primer año es de 19 conjuntos residenciales o 27512 m, para el montaje y puesta en operación, se requiere una inversión inicial de $47505494.En la evaluación financiera, considerando un horizonte de tiempo de cinco años, se obtuvo un VPN de $474170259 con un TIR de 139%, lo cual demuestra que el proyecto es viable y factible desde el punto de vista económico La temática empleada en el contenido de este proyecto se da en forma lógica y secuencial desarrollando cada uno de sus capítulos con las explicaciones básicas que se requieren para el fácil entendimiento y su valoración. | |
| dc.description.abstractenglish | Today the creation, use and management of internal gardens and external is on the rise, this in order to help mitigate the greenhouse effect, to generate oxygen and urban landscaping, more however, providers of ornamental plants, not Offer the proper counselling, training, caring, management, tracking and maintenance personalized, plants and gardens, which causes economic losses, social and environmental. By offering a service, to explain clearly that is product (ornamental plant or garden), what it is used for and care, is helping to your product a long life, who has a good countenance and fulfill its role (accompany, generate well-being and joy). In accordance with the technical study, the capacity to service The company for the first year is 19 residential complexes or 27512 m2, for the assembly and putting into operation, it requires an initial investment of $47505494.In the financial evaluation, considering a time horizon of five years, it was obtained a VPN of $474170259 with an T.I.R. of 139 %, which shows that the project is viable and feasible from an economic point of view The theme used in the content of this project is given in a logical and sequential development of each of its chapters with basic explanations that are required for easy understanding and assessment | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Producción Agroindustrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/27988 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Producción Agroindustrial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Vivero | |
| dc.subject | Plantas ornamentales | |
| dc.subject.keyword | Nursery | |
| dc.subject.keyword | Ornamental plants | |
| dc.title | Factibilidad y viabilidad de un vivero de plantas ornamentales con servicio de jardinería en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana Santander del sur Colombia | |
| dc.title.english | Feasibility and viability of a nursery ornamental gardening with service in the municipality of metropolitan area bucaramanga and south-santander-colombia | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 349.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 172.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
