Publicación: Propuesta para un uso racional de la energía en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en el sistema subestación alimentadora sistema de bombeo de la planta de Bosconia
| dc.contributor.advisor | Carrillo Caicedo, Gilberto | |
| dc.contributor.advisor | Cardenas Guerra, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.author | Bonilla Felizola, William Arley | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T16:12:10Z | |
| dc.date.available | 2006 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T16:12:10Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto se realizo una propuesta para uso racional y eficiente de la energía (URE) en el sistema de bombeo Bosconia del acueducto metropolitano de bucaramanga. Se abordo la condición de bombeo hacia el tanque estadio y el tanque morrorico con el fin de identificar los puntos críticos y las oportunidades de ahorro. Se llevo a cabo una auditoría exergética para identificar y establecer los índices de eficiencia exergética y evaluar el proceso con el fin de hacer una propuesta para URE. Parámetros como la eficiencia exergética, la irreversibilidad y la mejora potencial del sistema fueron incluidos en el análisis de exergía. Este análisis revela que el proceso de bombeo es altamente irreversible en los elementos motor- bomba y, que las razones de esto es el tiempo de uso de los equipos, el cual esta sobre su vida útil. En los demás equipos la irreversibilidad encontrada esta dentro de los limites. Un estudio de procedimiento también fue desarrollado. Esto permitió caracterizar el comportamiento exergético de cada unidad, cuando trabajan para las dos condiciones de bombeo. Los resultados de este análisis muestran que si se bombea con la unidad 2 se tiene un menor costo económico que si se hiciera con cualquier otra unidad. Esto genera una posibilidad de ahorro sin realizar algún tipo de inversión. El análisis de irreversibilidad muestra el impacto exergético del motor y la bomba en la eficiencia del proceso. Este análisis indica que la causa de irreversibilidad es el tiempo de uso de los equipos. Se propone el reemplazo de algunos elementos existentes por nuevos satisfaciendo condiciones nominales. Se muestra el ahorro y el tiempo de recuperación de la inversión para cada propuesta. N/A | |
| dc.description.abstractenglish | In the present project a proposal for rational and efficient use of energy (URE) in the Bosconia bomb system of Bucaramanga Metropilitan Aqueduct was realized. It board the bomb state toward the stadium tank and morrorico tank, with the purpose of to identify the critic points and the saving chances. It was carried out an exergetic auditorship to identify and establish the efficiency rate exergetic and evaluate the process with the purpose to make a proposal to URE. Parameters like exergetic, irreversibility and the system potential improve efficiency were include in the exergetic analysis. This analysis reveal that the bomb process is highly irreversible in the engine- bomb elements and, that the reasons of this is the used time of the equipment, wich is over his useful life. In the other equipment the irreversibility found is within limits. Study of procedure was developed also. This allowed characterizing the exergetic behavior of each unit, when it works to both bomb conditions. The result of this analysis shows that if you bomb with unit 2, it has lower economic cost that it will be done with any other unit. This generates a saving possibility without accomplish any type of investment. The irreversibility analysis shows the engine and bomb exergetic impact in the process efficiency. These analyses indicate the irreversibility cause is used time of equipment. It proposes the replacement of some existing elements by new, satisfying nominal conditions. It shows the saving and recover time of investment for each proposal.N/A | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electricista | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/18989 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.title | Propuesta para un uso racional de la energía en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en el sistema subestación alimentadora sistema de bombeo de la planta de Bosconia | |
| dc.title.english | N/a | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
