Publicación: Impacto socioeconómico del programa de microcréditos otorgados por la alcaldía de Bucaramanga a los microempresarios de la comuna ii en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y septiembre de 2009
| dc.contributor.advisor | Viana Barcelo, Rafael Antonio | |
| dc.contributor.author | Benjumea Usquiano, Natalie | |
| dc.contributor.author | Torres Rojas, Sonia Milena | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:08:12Z | |
| dc.date.available | 2010 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T18:08:12Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación representa un acercamiento a la problemática de financiamiento de las microempresas y el respectivo apoyo que brinda una herramienta como el microcrédito. Su objetivo fue el de identificar las principales variables socioeconómicas en el conjunto de microempresarios de la comuna Il, una vez se implementó el programa “crédito para todos” en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y septiembre de 2009, realizando a su vez un aproximación a las dificultades que enfrenta la población y que se convierte en amenaza para el progreso local. El aumento de pequeños núcleos económicos como salida a los actuales escenarios de pobreza, ha tomado gran importancia en los programas encaminados al financiamiento y acompañamiento empresarial tanto por parte de entidades estatales como privadas, comprometidas a facilitar el acceso a los servicios financieros. Los referentes teóricos que fundamentaron la investigación fueron la Teoría del Desenvolvimiento Económico de Joseph Schumpeter y las Teorías de Desarrollo y pobreza de Amartya Sen. La metodología implementada, parte del estudio de las bases de datos de beneficiarios de crédito y la recolección de la información por medio de encuestas individuales, a fin de contextualizar tanto a la microempresa como al microempresario de la comuna ll del municipio de Bucaramanga. Los resultados muestran, como el individuo que presenta mayores obligaciones busca la opción del microcrédito para sufragar las necesidades existentes y emprender o fortalecer un negocio. Se recomienda además un constante apoyo por parte de las entidades prestatarias en las distintas actividades, a fin de capacitar al empresario y dar un óptimo uso al microcrédito al que recurren. | |
| dc.description.abstractenglish | Overview The current investigation represents a closer look at the finantial problems for small businesses and to the respective support that a tool like a small credit line brings to them. It’s objective was to identify the principal social and economical variables in the group of small business owners from the comuna Il, once the program was implemented “Credit for all’ in the period between November and September of 2009, it fulfilled at the same time an approximation to the difficulties that the population faces, and that becomes a menace for the local process. The increasing economical cores as an escape to the current scenarios of poverty, has taken a lot of importance to the guided programs for the financing and business accompaniment from state and private entities, engaged to facilitate the Access to the financial services. The theorical references that the investigation was based were the Theories of the development by Joseph Schumpeter and Theories of development and poverty by Amartya Sen. The implemented methodology, from the study of the data bases of credit beneficiaries and the recollection of the information by individual surveys, to put into perspective the small business and the entrepreneur from the comuna II from the municipality of Bucaramanga. The results show, like the individual who presents greater mayor obligations looks for the microcredit option to defray the existing necessities and set off or strengthen a business. It’s recommended also, a constant support from the lending entities in the distinctive activities, with the purpose of training the employer and gives an optimal use to the recurred microcredit. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Economista | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/23659 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Humanas | |
| dc.publisher.program | Economía | |
| dc.publisher.school | Escuela de Economía y Administración | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Microcrédito | |
| dc.subject | Desenvolvimiento Económico | |
| dc.subject | Microfinanzas | |
| dc.subject | Empresario | |
| dc.subject | Microempresa | |
| dc.subject | Pobreza. | |
| dc.subject.keyword | Microcredit | |
| dc.subject.keyword | Economical management | |
| dc.subject.keyword | Micro finances | |
| dc.subject.keyword | Employer | |
| dc.subject.keyword | Small Business | |
| dc.subject.keyword | Poverty. | |
| dc.title | Impacto socioeconómico del programa de microcréditos otorgados por la alcaldía de Bucaramanga a los microempresarios de la comuna ii en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y septiembre de 2009 | |
| dc.title.english | Social-economical impact from the microcredit program, granted by the mayor™s office of bucaramanga to the small bussiness-men of the comuna ii during the period between november 2008 and september 2009. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 720.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
