Publicación: Elaboración de harina de plátano y bore para alimentación de pollos de engorde
| dc.contributor.advisor | Chacón, Claudia Juliana | |
| dc.contributor.author | Angarita Angarita, Mariluz | |
| dc.contributor.author | Galvis Ochoa, Sergio Albeiro | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:53:54Z | |
| dc.date.available | 2014 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:53:54Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Para finalizar, se proponen pistas de mejoramiento del modelo: a) la ponderación de la superposición de polígonos, b) examinar el rol de las temperaturas de superficie, la forma de integrar la pluviometría, los MDE, entre otras; que permiten identificar posibles adaptaciones a tener en cuenta para explotar este modelo en otros ambientes (tropicales por ejemplo), u otras especies de mosquitos. | |
| dc.description.abstractenglish | Finally, this work highlights also the sensitivity of the model to the DEM. Some perspectives to improve the EEOS Malaria model are: a) the exploitation of the polygon superposition, allowing a finest weighting. b) the integration of discontinuous surface temperature and rainfall daily time-series. And another improvement could be the analysis of adaptations to take in account for the transfer of this approach to other case study (e.g. tropical environment), or other species of mosquitoes | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Producción Agroindustrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/31583 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Producción Agroindustrial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Deshidratación | |
| dc.subject | Concentrado | |
| dc.subject | Suplemento | |
| dc.subject | Avícola | |
| dc.subject | Experimento | |
| dc.subject | Conversión. | |
| dc.subject.keyword | Dehydration | |
| dc.subject.keyword | Concentrated Supplement | |
| dc.subject.keyword | Poultry | |
| dc.subject.keyword | Experiment | |
| dc.subject.keyword | Conversion. | |
| dc.title | Elaboración de harina de plátano y bore para alimentación de pollos de engorde | |
| dc.title.english | Meal preparation of banana and bore to feed broiler chickens | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 130.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 343.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
