Publicación: Utilización de tecnologías bim en el modelado y simulación del proceso constructivo de edificaciones en altura caso de estudio : clínica Materno Infantil de Floridablanca
| dc.contributor.advisor | Porras Diaz, Hernán | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Rivera, Omar Giovanny | |
| dc.contributor.author | Parra Diettes, Silvia Milena | |
| dc.contributor.author | Vecino Barbosa, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:44:23Z | |
| dc.date.available | 2014 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:44:23Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías BIM se están estableciendo a nivel internacional como herramientas fundamentales para el modelado de información de la construcción, sin embargo, su uso en Colombia es escaso. La investigación consistió en la puesta en marcha del manejo del software de manera autónom. Por una parte, se identificaron las propiedades y herramientas que Autodesk Revit y Autodesk Navisworks proporcionan, incluyendo falencias, y por otra, se realizó aplicación directa a un proyecto de ingeniería con impacto social, como es la Clínica Materno Infantil del Sur en la ciudad de Floridablanca, Santander, obteniendo información precisa sobre cantidades de material, duración de la obra, cuadrillas para su ejecución y costo aproximado. También se analizó la vinculación del conocido software de Microsoft Project con las tecnologías BIM, como herramienta para la administración de proyectos de manera cronológica. Con el uso de estos programas se pretende optimizar, en términos de costo y tiempo, el proceso constructivo de edificaciones, al simular y modelar previamente lo que será la obra en sí, así como prever errores que pueden significar atrasos o sobrecostos. El ambiente gráfico también es avanzado, pues el modelizado logrado muestra una representación realista de la edificación con texturas que semejan los materiales que se van a utilizar en obra. | |
| dc.description.abstractenglish | BIM technologies are being established internationally as fundamental tools for modeling construction information, however its use in Colombia is not well known. The research involved the implementation of this software autonomously. On one hand, there were identified some of the properties and tools that Autodesk Revit and Autodesk Navisworks provide, including some failures. On the other hand, it was directly applied to an engineering project with social impact, such as in the town of Floridablanca, Santander, obtaining accurate information on material quantities, project length, staff for execution and cost estimated. Furthermore, it was analyzed the relationship between the well-known Microsoft Project software with BIM technologies, as a tool for chronological project management. With the use of this software it is expected to optimize the building construction process in terms of cost and time, as it can simulate and model what will be the advance of the project by itself and it provides errors that can prevent some delays or cost overruns. The graphical environment is also advanced, as the final modeling presents a realistic representation of the building with textures that resemble the materials to be used on the project. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30803 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Tecnologías Bim | |
| dc.subject | Modelado | |
| dc.subject | Proceso Constructivo | |
| dc.subject | Tiempo | |
| dc.subject | Costo | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject.keyword | Bim Technologies | |
| dc.subject.keyword | Modeling | |
| dc.subject.keyword | Construction Process | |
| dc.subject.keyword | Time | |
| dc.subject.keyword | Cost | |
| dc.subject.keyword | Management | |
| dc.title | Utilización de tecnologías bim en el modelado y simulación del proceso constructivo de edificaciones en altura caso de estudio : clínica Materno Infantil de Floridablanca | |
| dc.title.english | Use of bim technologies in modeling and simulation of the construction process of high-rise buildings | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 149.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
