Publicación: Modelo de negocio para la prestación de servicios en el diseño de procesos balo las normas internacionales de información financiera (niif) en la empresa dasser "Soluciones Gerenciales"
| dc.contributor.advisor | Rueda Cadena, Luz Stella | |
| dc.contributor.author | Serrano Reina, Laura Ines | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:21:19Z | |
| dc.date.available | 2017 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T23:21:19Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dasser “Soluciones Gerenciales” es una firma creada en el año 2014 en la ciudad de Bucaramanga; enfocada a la consultoría en temas contables, financieros, tributarios y de procesos. Su idea de negocio radica en el deseo de crecer y ampliar sus servicios y complementar a las compañías en el proceso de implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Busca ofrecer un plus en las empresas en el cual se plantee una solución que refleje el impacto funcional (o de procesos) de la compañía con respecto a las NIIF, integrando los Sistemas de Gestión de Calidad y diseñando procesos al alcance de los requerimientos de las Normas Internacionales de Auditoria. Esto debido a que el proceso de implementación de los estándares internacionales de presentación de reportes financieros es una actividad integral que implica, además de reconocer la empresa, identificar los procesos y las funciones de los operarios en los sistemas de gestión y seguimiento del desempeño de cada empresa. Para diseñar este servicio se analizaron las diferentes teorías y herramientas que permiten formular modelos de negocios y de esta forma encontrar la metodología más aplicable para diseñar el modelo de negocios a Dasser “Soluciones Gerenciales”. El servicio por ofrecer es el diseño de procesos bajo las NIIF. Donde se analizan los impactos en los procesos (de las áreas involucradas) de la implementación de cada una de las empresas mediante un Diagnóstico Funcional; donde se tienen en cuenta cada una de las normas que aplican en cada uno de los clientes. Este diagnóstico muestra la necesidad de documentar los procesos de las áreas contables y financieras de los clientes, puesto que la norma requiere tener criterios y políticas contables para el tratamiento de las diferentes cuentas contables de las empresas. | |
| dc.description.abstractenglish | Dasser "Soluciones Gerenciales" is a company created in 2014 in the city of Bucaramanga; Focused on consulting in accounting, financial, tax and process issues. Its business idea lies in the desire to grow and expand its services and complement the companies in the process of implementing the IFRS (International Financial Reporting Standards). It seeks an offer in companies in which a solution is proposed that reflects the functional impact of the company's processes with respect to IFRS, integrating the quality management systems and designing processes to the requirements of the International Standards of Audit. This happens with the process of implementing the international financial reporting standards is an integral activity that involves, in addition to recognizing the company, identify the processes and functions of the operators in the systems of management and performance monitoring of each Company To design this service, we analyzed the different theories and tools that allow us to formulate business models and thus find the most applicable methodology to design the business model to Dasser "Management Solutions". The service to be offered is process design under IFRS. Where the impacts in the processes (of the areas involved) of the implementation of each of the companies are analyzed through a functional diagnosis; Where they take into account each of the standards that apply in each of the customers. This diagnosis shows the need to document the processes of the accounting and financial areas of clients, since the standard requires accounting criteria and policies for the treatment of the different accounting accounts of companies. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Negocios | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/36517 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Negocios - MBA | |
| dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.title | Modelo de negocio para la prestación de servicios en el diseño de procesos balo las normas internacionales de información financiera (niif) en la empresa dasser "Soluciones Gerenciales" | |
| dc.title.english | N/a | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 254.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 143.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
