Publicación: Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la ntc-iso 9001:2000 para la clínica Piedecuesta S.A.
| dc.contributor.advisor | Garcia Diaz, Jose Joaquin | |
| dc.contributor.author | Castellanos Luque, Paola Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:09:02Z | |
| dc.date.available | 2010 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T18:09:02Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La CLÍNICA PIEDECUESTA S.A. como institución prestadora de servicios de salud, identificó la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad, a través del cual pudiera mejorar la prestación de sus servicios, y como respuesta a los requerimientos exigidos por el estado y las entidades administradoras de planes de beneficios en su tarea de asegurar la calidad en el sistema de salud. El diseño, documentación del sistema de gestión de calidad, se realizó con base en la Norma ISO 9001 versión 2000, dando cumplimiento a cada uno de los numerales establecidos en la misma, y a la normatividad aplicable al sector salud. Como resultado de la implementación del sistema de gestión de calidad la organización se cambió en una red de procesos; se implantó una filosofía de calidad traducida en la política y objetivos de calidad; se estableció una cultura de medición con la implementación de indicadores para el monitoreo de procesos; se dio inicio a la capacitación del personal para el mejoramiento continuo de sus competencias, así como a la implementación de acciones correctivas y preventivas para asegurar el buen desempeño de los procesos y a una gestión enfocada al mejoramiento continuo en pro de la satisfacción del cliente y el crecimiento institucional. | |
| dc.description.abstractenglish | The CLINICA PIEDECUESTA S.A. as an lender institution of health services, identified the necessity of implementing a quality management systems, through which could improve the benefit of their services, and I eat answer to the requirements demanded by the state and the administrating entities of plans of benefits in their task from assuring the quality in the system of health. The design, documentation of the Quality Management Systems, was carried out based on the norm ISO 9001 version 2000, giving execution to each one of the numeral ones settled down in the same one, and to the applicable norms to the sector health. As a result of the implementation of the Quality Management Systems the organization was translated in a net of processes; a philosophy of quality was introduced translated in the politics and objectives of quality; a mensuration culture settled down with the implementation of indicators for the process monitored; beginning was given to the personnel's training for the continuous improvement of its competitions, as well as to the implementation of corrective and preventive accions to assure the good acting of the processes and to an administration focused to the continuous improvement in pro of the client's satisfaction and the institutional growth. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/23773 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Sector Salud | |
| dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | |
| dc.subject | Norma ISO 9001:2000 | |
| dc.subject | Gestión por procesos. | |
| dc.subject.keyword | The Health Sector | |
| dc.subject.keyword | Quality Management Systems | |
| dc.subject.keyword | Norm ISO 9001:2000 | |
| dc.subject.keyword | Administration for | |
| dc.title | Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la ntc-iso 9001:2000 para la clínica Piedecuesta S.A. | |
| dc.title.english | Design, documentation and implementation of the based quality management system in the requirements of the ntc-iso 9001:2000 for the clinica piedecuesta s.a. 3 | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 222.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 160.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
