Publicación: Diseño de la trayectoria de una perforación horizontal tipo clúster aplicada a un campo conceptual de shale oil
| dc.contributor.advisor | León Pabón, John Alexander | |
| dc.contributor.advisor | Delgado Martínez, Herney | |
| dc.contributor.author | Grandas Tavera, Camila | |
| dc.contributor.author | Sanchez Diaz, Jaiber | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:37:54Z | |
| dc.date.available | 2014 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:37:54Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Debido al aumento en la demanda de hidrocarburos, se ha visto la necesidad de estudiar las rocas generadoras, dando importancia a los recursos no convencionales, las cuales son ricas en materia orgánica; caracterizándose por sus bajas permeabilidades y porosidades; para esto se requiere de nuevas tecnologías que permitan acceder de manera óptima a este tipo de recursos y maximizar la explotación; teniendo en cuenta factores ambientales, del entorno, geología, profundidad, etc. El objetivo de este proyecto es presentar el diseño de trayectorias de pozos horizontales desde una misma plataforma en un campo de shale oil, por medio del análisis anticolisión. La configuración de los pozos tiene como finalidad, incrementar la producción de las formaciones de interés que tienen bajas permeabilidades, así mismo, gracias a esta tecnología se disminuye el impacto ambiental, se reducen los espacios de la superficie empleada en las operaciones y posibles problemas presentes en la perforación durante los diseños de trayectorias. Teniendo en cuenta los parámetros óptimos requeridos para implementar con éxito este tipo de tecnología. Mediante la herramienta software Compass de la plataforma Landmark de Halliburton, se propuso el diseño de trayectorias de cinco pozos, empleando el mapa de esfuerzo máximo regional, puesto que no se contó con información suficiente para establecer la orientación de los mismos, obteniendo en tiempo real la planeación de los pozos a través de la formación. Se propuso un diseño preliminar de revestimientos, con el análisis de los puntos críticos del yacimiento, así como gradientes de presión de poro y gradientes de fractura empleando el software Casing Seat. | |
| dc.description.abstractenglish | Due to increased demand of oil, has become necessary to study the source rocks, giving importance to unconventional resources, which are rich in organic matter; characterized by its low permeabilities and porosities, it is necessary to use new technologies that allow optimal access to different resources and maximize the exploitation; considering some important factors such as: environment, geology, depth, etc. The objective of this project is to introduce the design of trajectories of horizontal wells from the same platform in a shale oil field through an anticollision analysis. The purpose of the configuration of wells is to increase the production of formations that have low permeabilities; to diminish environmental impact, reducing the surface used in operations and possible problems that are present during drilling designs trajectories. Considering the optimal parameters required to successfully implement this technology. Through the use of Compass software of Halliburton's Landmark platform, the design of trajectories of five wells was proposed by utilizing a world stress map due to insufficient information to help establish their orientation. The planning of wells was obtained in real time through the oil formation. This project proposed a design of preliminary casings with the analysis of critical points in the oil field as well as the pore pressure gradients and fracture gradients utilizing Casing Seat software. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30129 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Petróleos | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Shale Oil | |
| dc.subject | Clúster | |
| dc.subject | Perforación Horizontal | |
| dc.subject | Compass | |
| dc.subject | Casing Seat. | |
| dc.subject.keyword | Shale Oil | |
| dc.subject.keyword | Clúster | |
| dc.subject.keyword | Horizontal Drilling | |
| dc.subject.keyword | Compass | |
| dc.subject.keyword | Casing Seat. | |
| dc.title | Diseño de la trayectoria de una perforación horizontal tipo clúster aplicada a un campo conceptual de shale oil | |
| dc.title.english | Desing of the trajectory of a horizontal drilling cluster type applied to a conceptual shale oil field. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 163.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 621.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
