Publicación: Estimación de los parámetros del diodo de baipás en un modulo fotovoltaico mediante curvas corriente-tensión
| dc.contributor.advisor | Correa Cely, Carlos Rodrigo | |
| dc.contributor.advisor | Bastidas Rodríguez, Juan David | |
| dc.contributor.author | Niño Fonseca, Nicolás Alejandro | |
| dc.contributor.author | Gómez Guerrero, Julián Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T01:16:53Z | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.available | 2024-03-04T01:16:53Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone un procedimiento para estimar los parámetros del modelo exponencial del diodo de baipás de un módulo fotovoltaico, a partir de las respectivas curvas experimentales de corrientetensión a diferentes temperaturas e irradiancias. Se utilizaron dos curvas experimentales de (IV), para obtener la curva (IV) del diodo de baipás y a partir de esta curva se plantea un problema de ajuste de mínimos cuadrados empleando la ecuación del diodo de Shockley, logrando estimar los parámetros Este problema de ajuste es solucionado con tres diferentes algoritmos de optimización, uno analítico y dos metaheurísticos. Además, la estimación de los parámetros se realizó para diferentes niveles de irradiancia y adicionando un proceso de filtrado sobre los datos experimentales. Los resultados encontrados muestran que los métodos propuestos proveen de buena precisión en la estimación de los parámetros con el fin de realizar un diagnóstico del estado de los diodos de baipás. El modelo descrito anteriormente se contrasto con datos tomados a partir de un montaje experimental, esto con el fin de comparar los parámetros obtenidos con los de referencia, en donde los parámetros de referencia fueran calculados a partir de datos que provee la hoja del fabricante del diodo GF3045T, que es el diodo instalado en el módulo fotovoltaico Trina TSM270PD05V, que se encuentra compuesto por tres submódulos y está ubicado en la terraza oriental del Edificio Camilo Torres de la Universidad Industrial de Santander (UIS) | |
| dc.description.abstractenglish | In the present work, a procedure is proposed to estimate the parameters of the exponential model of the bypass diode of a photovoltaic module, from the respective experimental curves of currentvoltage at different temperatures and irradiances. Two experimental curves of (IV) were used to obtain the curve (IV) of the bypass diode and from this curve a least squares adjustment problem is posed using the Shockley diode equation, estimating the parameters This adjustment problem is solved with three different optimization algorithms, one analytical and two metaheuristic. Furthermore, the estimation of the parameters was carried out for different levels of irradiance and adding a filtering process on the experimental data. The results found show that the proposed methods provide good precision in the estimation of the parameters in order to diagnose the status of the bypass diodes. The model described above was contrasted with data taken from an experimental setup, this in order to compare the parameters obtained with the reference ones, where the reference parameters were calculated from data provided by the diode manufacturer's sheet. GF3045T, which is the diode installed in the Trina TSM270PD05V photovoltaic module, which is made up of three submodules and is located on the eastern terrace of the Camilo Torres Building of the Industrial University of Santander (UIS) | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electricista | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/41477 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Generador fotovoltaico | |
| dc.subject | Diodo de baipás | |
| dc.subject | Estimación de parámetros | |
| dc.subject | Método no invasivo | |
| dc.subject | Mínimos cuadrados. | |
| dc.subject.keyword | Photovoltaic generator | |
| dc.subject.keyword | Bypass diode | |
| dc.subject.keyword | Parameter estimation | |
| dc.subject.keyword | Noninvasive method | |
| dc.subject.keyword | Least squares. | |
| dc.title | Estimación de los parámetros del diodo de baipás en un modulo fotovoltaico mediante curvas corriente-tensión | |
| dc.title.english | Estimation of the bypass diode parameters in a photovoltaic module using currentvoltage curves* | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 113.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 145.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
