Publicación: Variabilidad de la frecuencia cardiaca en ratas wistar expuestas a dos niveles de iluminación ambiental bajo el efecto diazepam
| dc.contributor.advisor | Conde Cotes, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Rangel, Diana | |
| dc.contributor.author | Torres Castiblanco, Heidy Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:14:03Z | |
| dc.date.available | 2013 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:14:03Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Algunas investigaciones sugieren que las ratas Wistar evaluadas en condición de oscuridad presentan mayor exploración de los brazos abiertos del laberinto en cruz elevado (LCE), asociando esta respuesta comportamental con menores índices de ansiedad. Sin embargo recientes estudios afirman que las ratas evaluadas en oscuridad, sí presentan aversión a los brazos abiertos del laberinto en cruz elevado, cuando son expuestas un mayor tiempo a éste. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de dos niveles de iluminación y de un ansiolítico sobre la variabilidad de la frecuencia cardiaca, como un indicador de la respuesta autonómica producto de una condición de ansiedad asociada con la iluminación. Se sometieron 30 ratas macho de la cepa Wistar a dos condiciones farmacológicas y de iluminación en una caja de plástico, y se calculó la magnitud y la variabilidad de los intervalos R-R, junto con variables de actividad locomotora. Los resultados muestran que durante la condición de oscuridad el animal presenta mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca. Adicionalmente el ansiolítico disminuye la variabilidad de la frecuencia cardiaca y la actividad locomotora independientemente de las condiciones de iluminación. Se concluye que bajo estas condiciones experimentales la oscuridad induce la taquicardia y el ansiolítico a la bradicardia en las ratas. | |
| dc.description.abstractenglish | Some research suggests that Wistar rats evaluated in dark condition present higher increase in the exploration of the open arms of the elevated plus maze (LCE), associating this behavioral response to lower levels of anxiety. However, recent studies claim that rats evaluated in darkness have an aversión to the open arms of the elevated plus maze, when they are exposed more time to it. The aim of this study is to evaluate the effect of two illumination and anxiolytic levels in heart rate variability, as an indicator of autonomic response, product of anxiety associated with lighting. 30 Wistar rats underwent two pharmacological and lighting conditions in a plastic box, in which we calculated the magnitude and variability of RR intervals, along with variables of locomotor activity. The results show that during the dark condition the animal presents an increase in heart rate variability. In addition, anxiolytic reduces the variability of the heart rate and locomotor activity independently of lighting conditions. We conclude that under these experimental conditions the darkness induced tachycardia and the anxiolytic induce bradycardia in rats. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Biólogo | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29617 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.publisher.program | Biología | |
| dc.publisher.school | Escuela de Biología | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Laberinto En Cruz Elevado (Lce) | |
| dc.subject | Variabilidad De La Frecuencia Cardiaca (Vfc) | |
| dc.subject | Intervalo R-R | |
| dc.subject | Taquicardia | |
| dc.subject | Bradicardia. | |
| dc.subject.keyword | Elevated Plus Maze (Pme) | |
| dc.subject.keyword | Heart Rate Variability (Hrv) | |
| dc.subject.keyword | Intervals R-R | |
| dc.subject.keyword | Tachycardia | |
| dc.subject.keyword | Bradycardia. | |
| dc.title | Variabilidad de la frecuencia cardiaca en ratas wistar expuestas a dos niveles de iluminación ambiental bajo el efecto diazepam | |
| dc.title.english | Heart rate variability in wistar rats exposed to two levels of ambient lighting under the effect of diazepam | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 453.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 316.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
