Publicación: Cálculo y diseño eléctrico para la remodelación de las redes de media, baja tensión y alumbrado público del barrio San Pedro Claver-Bucaramanga (Santander)
| dc.contributor.advisor | Jurado Jerez, Ciro | |
| dc.contributor.advisor | Estepa, William Rene | |
| dc.contributor.author | Boada López, Mario Alejandro | |
| dc.contributor.author | Pineda Santos, Hugo Carlos | |
| dc.contributor.author | Báez Gayón, Nydia Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T19:26:54Z | |
| dc.date.available | 2012 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T19:26:54Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica del barrio san Pedro Claver, ubicado en el sector sur de la cuidad de Bucaramanga. Como primera etapa del proyecto se hizo una inspección visual y se verificó el estado actual del sistema eléctrico del sector, dando un diagnóstico y obteniendo un resultado poco favorable y con base en este se vio la necesidad urgente de realizar un rediseño a todo el sistema eléctrico. Posteriormente se cálculo la potencia demandada, verificando la sobrecarga que tiene el transformador instalado y se hicieron los respectivos cálculos de regulación y pérdidas de potencia obteniendo valores fuera del rango permitido por el RETIE. Como primera posible solución se implemento un cambio de red abierta por un conductor trenzando utilizando el máximo calibre permitido, aunque los valores de regulación mejoraron, siguieron sobrepasando los permitidos, por lo que se vio la necesidad de dividir la red utilizando dos transformadores y empleando conductor trenzado, como única solución posible teniendo en cuenta la norma de la ESSA ESP. Como última etapa del proyecto se realizaron los planos correspondientes de construcción detallando aquellos elementos que se necesitan ser remplazados, además de esto se hizo el análisis de precios unitarios que acordan con las especificaciones técnicas requeridas con los respectivos impuestos que implicaría su ejecución por parte de la Alcaldia Municipal , cotizados a la fecha de hoy. | |
| dc.description.abstractenglish | Redesign, plated conductor The main goal of this Project is improve the electric energy quality service in San Pedro Claver neighborhood. The first stage of this project was a visual inspection and verified the actual electric system state obtaining a preliminary diagnostic, the results of this activity were negative , for this reason was necessary to do a completely re-design of the electric system. In the next stage, the power demand was calculated, verifying the incapacity of the electric transformer installed to supply the electric energy to the neighborhood in consequence the regulation calculus was made obtaining some values out of the range allowed by RETIE. Such as first possible solution a change in the open net through a plated conductor was implemented, using the upper value of the wire gauge allowed. With this procedure the regulation values was improved however remains up to limit allowed then a subsequent procedure was needed, It consist in to the split out of the electric net and use two transformers with the possibility to continue with the open electric net, however the obtained values were not in the allowed range, in consequence the plated conductors were used according with the ESSA ESP policy. Since last stage of the project there were realized the corresponding planes of construction and single-wire graphs, besides this there was done the analysis of unitary prices quoted at the date of today. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/26504 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Redes eléctricas baja y media tensión | |
| dc.subject | Levantamiento | |
| dc.subject | Rediseño | |
| dc.subject | Conductor trenzado. | |
| dc.subject.keyword | Electrical networks it lowers and a half tension | |
| dc.subject.keyword | Raising | |
| dc.title | Cálculo y diseño eléctrico para la remodelación de las redes de media, baja tensión y alumbrado público del barrio San Pedro Claver-Bucaramanga (Santander) | |
| dc.title.english | Calculation and electrical design for the remodeling of the networks of average, low tension and public system of illumination of the neighborhood san pedro claver - bucaramanga (santander) | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 193.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 877.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
