Publicación: Estudio de mercado para conocer las preferencias y consumo de limón, naranja y mandarina en Bucaramanga Santander
| dc.contributor.advisor | Duarte Duarte, Leonor | |
| dc.contributor.author | Aranda Gamboa, Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | Gómez Beltran, Jairo Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:53:55Z | |
| dc.date.available | 2014 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:53:55Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Colombia es un actor marginal como productor de cítricos en el mundo, aunque su participación muestra una dinámica interesante en el contexto internacional. La agroindustria del sector cictricola ha venido desarrollando un pequeño papel en la economía Colombiana durante los últimos años mediante la industria de los jugos, todavía falta capital e industrialización para abastecer las necesidades de la población. Para poder aumentar el comercio de los cítricos en Colombia se debe trabajar desde la producción en calidad, en el ámbito del mercado en oportunidades y en precios competitivos que hagan que los colombianos compren más productos a base de cítricos. Este proyecto busca evaluar la competitividad de los productos cítricos en la ciudad mediante un estudio de mercado que permita caracterizar las preferencias y el consumo de los tres cítricos fundamentales: el Limón, la Naranja y la Mandarina. Mediante encuestas a una muestra de los principales consumidores y proveedores de los cítricos en la ciudad de Bucaramanga, se pudieron recolectar una serie de evidencias que permiten dilucidar la mecánica del consumo de estos cítricos. Las conclusiones evidencian preferencia hacia los jugos naturales cítricos, además de un conocimiento general sobre las ventajas naturales que traen los cítricos. Se pudo evidenciar una clara predilección del limón por sobre la naranja y la mandarina. | |
| dc.description.abstractenglish | Colombian is a marginal actor as a citric producer in the world, nevertheless his participation shows a interesting dynamic in the international context. The agroindustry of the citric sector has been developing a small rol in the Colombian economy during the last months by the juice industry, but still lacks capital and industrialization in order to supply the population needs. In order to increase the commerce of the citric products in Colombia, a quality production work must be made, in the market opportunities concept and in competitive prices who make the Colombians buy more citric based products. This proyect seeks to evaluate the competitivity of the citric products in the city, by a market study who allows characterizing the preferences and the consumption of the three fundamental citrics: Lemon, Orange and Tangerine. By means of surveys in a representative sample of the mayor consumers and providers of the citric products in Bucaramanga, a series of evidence could be recollected who achieve to dilucidate the mecanics of consumption of this citrics. The conclusions evidence a clear preference onto the consumers to buy natural juices, besides, a general acknowledge of the natural advantages of the citric is mentionaned. A clear predilection of the lemon over the orange and the tangerine is observed. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Producción Agroindustrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/31590 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Producción Agroindustrial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Estudio De Mercado | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Citricultura | |
| dc.subject | Bucaramanga | |
| dc.subject | Teoría De Consumo | |
| dc.subject | Posicionamiento De Productos. | |
| dc.subject.keyword | Market Study | |
| dc.subject.keyword | Competitivity | |
| dc.subject.keyword | Citriculture | |
| dc.subject.keyword | Bucaramanga | |
| dc.subject.keyword | Consumption Theory | |
| dc.subject.keyword | Product Placing. | |
| dc.title | Estudio de mercado para conocer las preferencias y consumo de limón, naranja y mandarina en Bucaramanga Santander | |
| dc.title.english | Market study to know preferences and consuption of lemons, oranges and tangerines in Bucaramanga, Santander. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 99.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 315.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
