Publicación: Factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de piña orgánica en el municipio de los santos
| dc.contributor.advisor | Guzmán Lozano, Orlando | |
| dc.contributor.author | Mora Vargas, Nancy | |
| dc.contributor.author | Lizcano Quintana, Yadira | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:15:22Z | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T22:15:22Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Desde el 2005, se ha establecido promover la agricultura orgánica y biológica con el fin de lograr una explotación agrícola autónoma basada en el uso óptimo de los recursos naturales y medio ambiente preservando Para las generaciones futuras suelos productivos y logrando cosechas con conciencia social con la obtención de productos orgánicos libres de residuos químicos, protegiendo así la salud humana. Las ventas de los alimentos cultivados de forma ecológica han ido creciendo y los estudios demuestran que la tendencia es al aumento, por lo cual surge la idea del montaje de una empresa productora y comercializadora de piña orgánica en el municipio los santos. Los resultados de la investigación, permitió recolectar información relevante sobre, la estructura técnica, administrativa, legal, financiera entre otros, como lo es la demanda efectiva de Piña Orgánica, por parte de los hogares de los estratos 4, 5 y 6 del Área Metropolitana de Bucaramanga, quienes estarían dispuestos a consumir un total de 34.623 Ton / Año. Para el montaje y puesta en marcha del proyecto se requiere de una inversión inicial de $ 162.641.825 el VPN es de $ 64.526.623 es superior a cero, la TIR es de $ 34% el tiempo de recuperación es de 4 años y 3 días, tiempo relativamente corto dada a la inversión lo cual se concluye que es viable, además es una buena alternativa ya que pretende crear empleo en la región, implementar la producción limpia y mejorar la calidad de vida de las personas. | |
| dc.description.abstractenglish | Since the 2005 it has established to promote the organic and biological agriculture with the goal of get autonomous farm exploitation, based in the optimal use of the natural resources from the environment. Keeping for the next generations productive floors and getting crops with social conscience, with the obtaince of organic products free of chemical waste protecting the human health The sales of the food cultivated from ecological way have grown and the studies show that the trend is raising, whence rise the idea of montage a organic pineapple producer and commercial company in el Municipio de los Santos The results of the research, allowed collects relevant information about the tecnic, administrative, legal and financial structure ,as it the effective demand of the organic pineapple from part of the homes 4.5.6 in Bucaramanga and its metropolitan area. Who would be able to eat a total amount of 34.623 tonnes by year For the mounting y the begin of the project its request a first inversion of $162.641.825 The vpn is of $64.526.623 is much bigger than 0, the tir is of the 34% the time of the recovering is 4 years and 97 days, a short time comparing with the inversion, which its concludes that feasible, besides is a good alternative, that it pretends already create jobs in the town, implement the clean production and improve the life quality of the people. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Gestión Empresarial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33490 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Gestión Empresarial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Orgánico | |
| dc.subject | Ecológico | |
| dc.subject | Medio Ambiente | |
| dc.subject | Producción Limpia | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject.keyword | Organic | |
| dc.subject.keyword | Ecologic | |
| dc.subject.keyword | Environment | |
| dc.subject.keyword | Clean Production | |
| dc.subject.keyword | Technology | |
| dc.subject.keyword | Health | |
| dc.subject.keyword | Crops | |
| dc.title | Factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de piña orgánica en el municipio de los santos | |
| dc.title.english | Facility for the creation of a organic pineapple producer and commercial company in la mesa de los santos | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 613.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 169.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
