Publicación: Estudio de prefactibilidad y viabilidad para la construccion del centro de investigacion y desarrollo tecnologico de la escuela de ingenieria civil cidetic
| dc.contributor.advisor | Camargo Mantilla, Carlos Alonso | |
| dc.contributor.author | Espinel Martinez, Mario Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T04:42:54Z | |
| dc.date.available | 2004 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T04:42:54Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Para la iniciación de todo proyecto, se debe analizar y tener en cuenta el pasado, presente y futuro de la actividad, idea u oportunidad que se pretende llevar a cabo. Este análisis visto cronológicamente, ayuda a predecir con alto grado de certeza la factibilidad y viabilidad del tipo de proyecto que se pretende realizar, tomando en cuenta esta situación, se ha elaborado el presente proyecto de grado. El objetivo principal es analizar y proyectar las oportunidades del mercado, al igual que determinar la oferta y la demanda de los laboratorios de pesados de la escuela de Ingeniería Civil de la UIS tales como suelos, pavimentos, resistencia de materiales y hormigón, con la finalidad de justificar económicamente la construcción de un edificio dentro de las instalaciones de la unversidad, dentro del cual funcionarán otras dependencias destinadas específicamente a la investigación y al desarrollo tecnológico. Los beneficios de la construcción del edificio son numerosos, se destacan los beneficios institucionales que aportará el edificio dentro de los cuales serán directamente beneficiados los estudiantes, al fomentarse una cultura por la investigación, la cual tiene como meta que los estudiantes no salgan a buscar trabajo, sino que ellos mismos sean sus propios jefes y por medio de ideas novedosas e innovadoras, se dediquen a la investigación, la cual a su vez es sinónimo de desarrollo regional y nacional. | |
| dc.description.abstractenglish | For the origin of any project; the past, present and future of the idea, activity or oportunitywhich is intented to be carried out must be analized and fully taken into account. Thisanalysis seen chronologically, aids in predicting with a high degree of certitude the feasibilityand viability of the type of project meant to be made. Evaluating the previous situation, thisundergraduate thesis has been elaborated. The primary objective of the present thesis, is to analyze, determine and project the marketoportunities and the supply and demand for the materials laboratories of the UIS’ CivilEngineering school; such as soil, pavement, resistance of materials and concrete, with thegoal to justify economically the construction of a building within the university campus, inwhich other offices will operate destined specifically to research and technical development. The benefits of the construction of the building are numerous, in which the institutionalbenefits stand out, these refer to the advantage of students being directly affected by thearise of an investigative culture, which has as its goal to achieve that the students do notgraduate to become employees, but to become their own bosses by means of theimplementation of innovative ideas in business and enterprises, and lure them into theinvestigative labor, bringing regional and national development at the same time | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/16801 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Estudio de Prefactibilidad y Viabilidad | |
| dc.subject | Laboratorio de Pesados | |
| dc.subject | Estudio de Mercados | |
| dc.subject | Evaluación de Proyectos | |
| dc.subject | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico | |
| dc.subject | Oportunidades del | |
| dc.subject.keyword | Feasibility and viability study | |
| dc.subject.keyword | Merchandising study | |
| dc.subject.keyword | Project evaluation | |
| dc.subject.keyword | Development AndTechnical Investigation Center | |
| dc.subject.keyword | Market oportunities. | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad y viabilidad para la construccion del centro de investigacion y desarrollo tecnologico de la escuela de ingenieria civil cidetic | |
| dc.title.english | Feasibility and viability study for the construction of the development and technical investigation center of the uis' civil engineering school cidetic. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
