Publicación: PasantÍa en investigación apoyando el proyecto: evaluación de la sostenibilidad de abastecimiento de aguas rurales colectivas en ecosistemas de páramo: caso de estudio Berlín (Santander- Colombia)
| dc.contributor.advisor | Dominguez Rivera, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Hurtado Arciniegas, Karen Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:58:51Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T23:58:51Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | No se puede desconocer la relación existente entre el desarrollo de las comunidades y poblaciones rurales y su acceso al agua, ya sea para su consumo doméstico de quienes la habitan o para poder mantener sus propios cultivos para su subsistencia. Se debe reconocer que el desarrollo es un proceso que debe propiciar el progreso continuo del bienestar de las comunidades, así como el mejoramiento constante en la calidad de vida de quienes hacen parte de ellas. Sin embargo, estos sistemas presentan problemas técnicos, financieros y administrativos, que limitan su sostenibilidad. La investigación presentada en este documento describe los resultados de las actividades realizadas durante una pasantía en el Grupo de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (GPH) de la Universidad Industrial de Santander (UIS), tales como: recolección de información, apoyo a la escritura de informes finales, y revisión de literatura sobre el Análisis Multi-Criterio (MCA), aplicado a la evaluación de sostenibilidad de acueductos rurales. En esta revisión de literatura se identificaron los orígenes del método, aplicaciones, criterios evaluados, y mecanismos para la asignación de pesos a los criterios, especialmente la metodología Analytical Hierarcy Process (AHP). Con la comprensión sobre las metodologías MCA y AHP se planteó un ejemplo de aplicación, con cinco expertos. Todas estas actividades permitieron familiarizarse con el uso de las metodologías, sus beneficios y limitaciones, de tal forma que pueda ser empleada en el futuro en situaciones prácticas. | |
| dc.description.abstractenglish | We can not ignore the relationship between the development of communities and rural populations and their access to water, the sea for their internal consumption of those they inhabit or to be able to maintain their own crops for their subsistence. It must be recognized that development is a process that should promote the continuous progress of the wellbeing of the communities, as well as the constant improvement in the quality of life of those who are part of them. However, these systems present technical, financial and administrative problems that limit their sustainability. The research presented in this document describes the results of the activities carried out during an internship in the Water Resources and Environmental Sanitation Group (GPH) from Universidad Industrial de Santander (UIS), such as: gathering information, supporting the writing of final reports, and reviewing literature on Multi-Criteria Analysis (MCA), applied to the sustainability assessment of rural water supply systems. In this review, the origins of the method, applications, criteria evaluated, and mechanisms for assigning weights to the criteria, especially the Analytical Hierarcy Process (AHP) methodology were identified. With the understanding of the MCA and AHP methodologies an application example was developed, with five experts. All these activities allowed familiarizing with the methodologies, their benefits and limitations, so that they can be used in practical situations in the future. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/38071 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Multi-Criterio | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Criterios | |
| dc.subject | Atributos | |
| dc.subject | Ahp | |
| dc.subject.keyword | Multi-Criteria | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Criteria | |
| dc.subject.keyword | Attributes | |
| dc.subject.keyword | Ahp. | |
| dc.title | PasantÍa en investigación apoyando el proyecto: evaluación de la sostenibilidad de abastecimiento de aguas rurales colectivas en ecosistemas de páramo: caso de estudio Berlín (Santander- Colombia) | |
| dc.title.english | Research internship supporting the project: assessment of the sustainability of collective rural water supply in parallel ecosystems: case study berlin (santander- colombia). | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 122.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 106.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
